Denumire
Total
III
IV
V
VIII
IX
Media      
1Raionul Taraclia13 %17 %29 %13 %0 %0 %
1Raionul Briceni13 %13 %29 %0 %0 %0 %
1Raionul Ocniţa13 %0 %0 %29 %0 %0 %
1Raionul Teleneşti24 %33 %0 %33 %75 %0 %
1Raionul Cauşeni32 %30 %57 %79 %0 %17 %
1Raionul Glodeni24 %3 %0 %58 %0 %0 %
1Raionul Ialoveni24 %0 %29 %58 %25 %0 %
1Raionul Anenii Noi24 %0 %0 %50 %25 %0 %
1Raionul Nisporeni15 %25 %0 %17 %0 %0 %
1Raionul Cantemir30 %13 %50 %13 %50 %0 %
1Raionul Drochia24 %46 %29 %33 %0 %0 %
1Raionul Calaraşi23 %20 %29 %17 %0 %0 %
1Raionul Rezina42 %42 %100 %83 %0 %0 %
1Raionul Dondușeni33 %25 %0 %38 %13 %0 %
1Raionul Cahul57 %48 %50 %58 %25 %33 %
1Raionul Edineţ31 %38 %29 %42 %25 %17 %
1Raionul Făleşti61 %67 %100 %75 %100 %33 %
1Raionul Şoldăneşti37 %38 %0 %46 %25 %0 %
1Raionul Cimişlia53 %29 %64 %83 %50 %17 %
1Raionul Orhei46 %58 %43 %75 %25 %17 %
1Raionul Hînceşti32 %0 %29 %67 %0 %50 %
1Raionul Basarabeasca36 %39 %0 %42 %100 %33 %
1Raionul Florești34 %13 %29 %33 %25 %0 %
1Raionul Rîşcani47 %29 %29 %58 %25 %17 %
1Raionul Soroca56 %46 %29 %58 %88 %0 %
1Raionul Leova56 %58 %29 %75 %50 %17 %
1Raionul Străşeni78 %73 %100 %75 %100 %50 %
1Raionul Ungheni45 %8 %100 %46 %75 %50 %
1Raionul Criuleni60 %33 %21 %75 %50 %25 %
1Raionul Ştefan Vodă46 %45 %0 %75 %0 %17 %
1Raionul Dubăsari46 %0 %0 %83 %38 %17 %
1Raionul Sîngerei55 %58 %50 %75 %63 %17 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.