Denumire
Total
I
III
IV
VIII
IX
Media      
1Raionul Briceni13 %13 %13 %29 %0 %0 %
1Raionul Cantemir30 %42 %13 %50 %50 %0 %
1Raionul Taraclia13 %12 %17 %29 %0 %0 %
1Raionul Calaraşi23 %47 %20 %29 %0 %0 %
1Raionul Nisporeni15 %41 %25 %0 %0 %0 %
1Raionul Ocniţa13 %16 %0 %0 %0 %0 %
1Raionul Drochia24 %43 %46 %29 %0 %0 %
1Raionul Florești34 %86 %13 %29 %25 %0 %
1Raionul Teleneşti24 %26 %33 %0 %75 %0 %
1Raionul Dondușeni33 %51 %25 %0 %13 %0 %
1Raionul Basarabeasca36 %68 %39 %0 %100 %33 %
1Raionul Edineţ31 %58 %38 %29 %25 %17 %
1Raionul Şoldăneşti37 %60 %38 %0 %25 %0 %
1Raionul Ungheni45 %88 %8 %100 %75 %50 %
1Raionul Anenii Noi24 %38 %0 %0 %25 %0 %
1Raionul Cahul57 %52 %48 %50 %25 %33 %
1Raionul Glodeni24 %32 %3 %0 %0 %0 %
1Raionul Ialoveni24 %33 %0 %29 %25 %0 %
1Raionul Rîşcani47 %86 %29 %29 %25 %17 %
1Raionul Soroca56 %86 %46 %29 %88 %0 %
1Raionul Hînceşti32 %66 %0 %29 %0 %50 %
1Raionul Criuleni60 %91 %33 %21 %50 %25 %
1Raionul Făleşti61 %59 %67 %100 %100 %33 %
1Raionul Leova56 %88 %58 %29 %50 %17 %
1Raionul Orhei46 %64 %58 %43 %25 %17 %
1Raionul Sîngerei55 %94 %58 %50 %63 %17 %
1Raionul Ştefan Vodă46 %93 %45 %0 %0 %17 %
1Raionul Străşeni78 %88 %73 %100 %100 %50 %
1Raionul Cauşeni32 %28 %30 %57 %0 %17 %
1Raionul Cimişlia53 %64 %29 %64 %50 %17 %
1Raionul Dubăsari46 %94 %0 %0 %38 %17 %
1Raionul Rezina42 %50 %42 %100 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.