Denumire
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Media      
1Raionul Taraclia29 %13 %0 %8 %0 %0 %
1Raionul Briceni29 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Raionul Ocniţa0 %29 %0 %17 %0 %0 %
1Raionul Teleneşti0 %33 %10 %17 %75 %0 %
1Raionul Cauşeni57 %79 %20 %17 %0 %17 %
1Raionul Glodeni0 %58 %10 %33 %0 %0 %
1Raionul Ialoveni29 %58 %20 %17 %25 %0 %
1Raionul Anenii Noi0 %50 %0 %0 %25 %0 %
1Raionul Nisporeni0 %17 %0 %0 %0 %0 %
1Raionul Cantemir50 %13 %30 %25 %50 %0 %
1Raionul Drochia29 %33 %0 %17 %0 %0 %
1Raionul Calaraşi29 %17 %20 %0 %0 %0 %
1Raionul Rezina100 %83 %20 %17 %0 %0 %
1Raionul Dondușeni0 %38 %50 %25 %13 %0 %
1Raionul Cahul50 %58 %50 %33 %25 %33 %
1Raionul Edineţ29 %42 %10 %0 %25 %17 %
1Raionul Făleşti100 %75 %60 %42 %100 %33 %
1Raionul Şoldăneşti0 %46 %30 %8 %25 %0 %
1Raionul Cimişlia64 %83 %50 %25 %50 %17 %
1Raionul Orhei43 %75 %0 %25 %25 %17 %
1Raionul Hînceşti29 %67 %0 %17 %0 %50 %
1Raionul Basarabeasca0 %42 %10 %33 %100 %33 %
1Raionul Florești29 %33 %20 %8 %25 %0 %
1Raionul Rîşcani29 %58 %20 %75 %25 %17 %
1Raionul Soroca29 %58 %50 %8 %88 %0 %
1Raionul Leova29 %75 %10 %50 %50 %17 %
1Raionul Străşeni100 %75 %100 %42 %100 %50 %
1Raionul Ungheni100 %46 %20 %25 %75 %50 %
1Raionul Criuleni21 %75 %30 %25 %50 %25 %
1Raionul Ştefan Vodă0 %75 %20 %8 %0 %17 %
1Raionul Dubăsari0 %83 %20 %17 %38 %17 %
1Raionul Sîngerei50 %75 %10 %33 %63 %17 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.