Denumire
I
III
IV
V
VIII
IX
Media      
1Raionul Rîşcani86 %29 %29 %58 %25 %17 %
1Raionul Leova88 %58 %29 %75 %50 %17 %
1Raionul Făleşti59 %67 %100 %75 %100 %33 %
1Raionul Străşeni88 %73 %100 %75 %100 %50 %
1Raionul Basarabeasca68 %39 %0 %42 %100 %33 %
1Raionul Cahul52 %48 %50 %58 %25 %33 %
1Raionul Glodeni32 %3 %0 %58 %0 %0 %
1Raionul Sîngerei94 %58 %50 %75 %63 %17 %
1Raionul Cantemir42 %13 %50 %13 %50 %0 %
1Raionul Cimişlia64 %29 %64 %83 %50 %17 %
1Raionul Criuleni91 %33 %21 %75 %50 %25 %
1Raionul Dondușeni51 %25 %0 %38 %13 %0 %
1Raionul Orhei64 %58 %43 %75 %25 %17 %
1Raionul Ungheni88 %8 %100 %46 %75 %50 %
1Raionul Cauşeni28 %30 %57 %79 %0 %17 %
1Raionul Drochia43 %46 %29 %33 %0 %0 %
1Raionul Dubăsari94 %0 %0 %83 %38 %17 %
1Raionul Hînceşti66 %0 %29 %67 %0 %50 %
1Raionul Ialoveni33 %0 %29 %58 %25 %0 %
1Raionul Ocniţa16 %0 %0 %29 %0 %0 %
1Raionul Rezina50 %42 %100 %83 %0 %0 %
1Raionul Teleneşti26 %33 %0 %33 %75 %0 %
1Raionul Florești86 %13 %29 %33 %25 %0 %
1Raionul Şoldăneşti60 %38 %0 %46 %25 %0 %
1Raionul Soroca86 %46 %29 %58 %88 %0 %
1Raionul Ştefan Vodă93 %45 %0 %75 %0 %17 %
1Raionul Taraclia12 %17 %29 %13 %0 %0 %
1Raionul Anenii Noi38 %0 %0 %50 %25 %0 %
1Raionul Briceni13 %13 %29 %0 %0 %0 %
1Raionul Calaraşi47 %20 %29 %17 %0 %0 %
1Raionul Edineţ58 %38 %29 %42 %25 %17 %
1Raionul Nisporeni41 %25 %0 %17 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.