Denumire
Clasament
Total
V
VI
VIII
IX
1Raionul SorocaB-55 %100 %0 %38 %0 %
2Raionul FăleştiC+54 %92 %40 %88 %17 %
3Raionul StrăşeniC+52 %100 %70 %50 %17 %
4Raionul SîngereiC49 %88 %60 %38 %50 %
5Raionul LeovaC-42 %63 %30 %38 %17 %
6Raionul Ştefan VodăD+40 %67 %20 %50 %0 %
7Raionul RîşcaniD+38 %92 %20 %25 %0 %
8Raionul CimişliaD+37 %83 %50 %25 %0 %
9Raionul UngheniD+35 %13 %20 %38 %17 %
10Raionul OrheiD34 %42 %20 %25 %0 %
11Raionul NisporeniD33 %38 %50 %50 %0 %
12Raionul RezinaD33 %63 %50 %50 %0 %
13Raionul GlodeniD32 %58 %50 %13 %0 %
MediaD30 %46 %29 %29 %7 %
14Raionul CalaraşiD-29 %50 %50 %25 %17 %
15Raionul EdineţD-28 %54 %40 %25 %0 %
15Raionul TeleneştiD-28 %29 %20 %13 %0 %
17Raionul ŞoldăneştiD-27 %46 %20 %38 %0 %
18Raionul IaloveniD-25 %21 %40 %13 %0 %
19Raionul Anenii NoiE+23 %13 %30 %25 %0 %
20Raionul CantemirE+23 %4 %50 %38 %0 %
20Raionul CauşeniE+23 %4 %50 %38 %0 %
22Raionul DubăsariE+21 %50 %0 %13 %0 %
23Raionul DrochiaE20 %8 %10 %38 %0 %
24Raionul BriceniE19 %13 %30 %13 %8 %
25Raionul CriuleniE18 %42 %0 %25 %0 %
26Raionul OcniţaE16 %50 %0 %13 %25 %
27Raionul BasarabeascaE-13 %33 %0 %0 %0 %
28Raionul HînceştiE-12 %0 %20 %0 %33 %
29Raionul CahulE-11 %8 %10 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.