Denumire
Clasament
Total
II
V
VI
VII
Media      
1Raionul CriuleniC-42 %42 %71 %30 %0 %
1Raionul ŞoldăneştiE+21 %16 %13 %10 %17 %
1Raionul CimişliaC-42 %31 %79 %60 %25 %
1Raionul GlodeniC-42 %31 %71 %50 %25 %
1Raionul Anenii NoiE+22 %25 %13 %0 %17 %
1Raionul BasarabeascaD35 %31 %46 %40 %0 %
1Raionul BriceniF3 %0 %0 %0 %0 %
1Raionul CahulD35 %33 %29 %30 %0 %
1Raionul CalaraşiC-40 %40 %54 %70 %17 %
1Raionul CantemirD34 %30 %38 %0 %0 %
1Raionul CauşeniD35 %19 %54 %40 %17 %
1Raionul DondușeniD33 %23 %46 %20 %0 %
1Raionul DrochiaE-12 %0 %0 %10 %0 %
1Raionul DubăsariD33 %19 %54 %0 %17 %
1Raionul EdineţD+39 %44 %42 %30 %0 %
1Raionul FăleştiC50 %45 %71 %50 %17 %
1Raionul FloreștiE-12 %0 %0 %0 %0 %
1Raionul HînceştiE+22 %13 %54 %0 %0 %
1Raionul IaloveniE17 %6 %0 %40 %33 %
1Raionul LeovaD+39 %37 %50 %30 %25 %
1Raionul NisporeniD33 %31 %33 %70 %0 %
1Raionul OcniţaD32 %31 %42 %30 %25 %
1Raionul OrheiD34 %33 %21 %10 %33 %
1Raionul RezinaD-30 %13 %71 %40 %17 %
1Raionul RîşcaniD+38 %43 %63 %20 %17 %
1Raionul SîngereiC47 %27 %79 %70 %33 %
1Raionul SorocaC49 %50 %79 %70 %0 %
1Raionul Ştefan VodăC47 %44 %75 %30 %25 %
1Raionul StrăşeniB-59 %69 %92 %70 %0 %
1Raionul TaracliaF6 %0 %17 %0 %0 %
1Raionul TeleneştiE+24 %22 %33 %40 %33 %
1Raionul UngheniC-42 %25 %17 %40 %42 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.