Denumire
Clasament
Total
I
V
VIII
IX
1Raionul SîngereiC47 %94 %79 %42 %0 %
1Raionul Ştefan VodăC47 %94 %75 %33 %0 %
1Raionul StrăşeniB-59 %94 %92 %33 %0 %
4Raionul DubăsariD33 %91 %54 %25 %0 %
4Raionul UngheniC-42 %91 %17 %75 %0 %
6Raionul CriuleniC-42 %84 %71 %17 %38 %
6Raionul EdineţD+39 %84 %42 %50 %0 %
6Raionul LeovaD+39 %84 %50 %25 %0 %
6Raionul SorocaC49 %84 %79 %25 %0 %
10Raionul GlodeniC-42 %81 %71 %25 %25 %
11Raionul BasarabeascaD35 %80 %46 %17 %0 %
12Raionul CimişliaC-42 %78 %79 %8 %25 %
12Raionul FăleştiC50 %78 %71 %42 %0 %
14Raionul DondușeniD33 %78 %46 %50 %0 %
15Raionul CantemirD34 %75 %38 %17 %0 %
16Raionul CauşeniD35 %72 %54 %58 %0 %
16Raionul NisporeniD33 %72 %33 %17 %0 %
18Raionul CahulD35 %69 %29 %33 %0 %
MediaD33 %68 %44 %23 %4 %
19Raionul CalaraşiC-40 %66 %54 %17 %0 %
19Raionul OcniţaD32 %66 %42 %17 %0 %
21Raionul HînceştiE+22 %56 %54 %33 %0 %
21Raionul RîşcaniD+38 %56 %63 %17 %0 %
21Raionul ŞoldăneştiE+21 %56 %13 %0 %38 %
24Raionul IaloveniE17 %53 %0 %0 %0 %
24Raionul OrheiD34 %53 %21 %0 %0 %
24Raionul TeleneştiE+24 %53 %33 %0 %0 %
27Raionul DrochiaE-12 %50 %0 %17 %0 %
27Raionul RezinaD-30 %50 %71 %0 %0 %
29Raionul FloreștiE-12 %47 %0 %33 %0 %
30Raionul Anenii NoiE+22 %43 %13 %17 %0 %
31Raionul BriceniF3 %16 %0 %0 %0 %
32Raionul TaracliaF6 %13 %17 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.