Denumire
Clasament
Total
I
IV
VI
VII
IX
Media       
1Raionul BriceniF8 %17 %0 %10 %25 %0 %
1Raionul IaloveniF8 %34 %0 %0 %0 %0 %
1Raionul CauşeniD-30 %59 %29 %20 %17 %0 %
1Raionul ŞoldăneştiE-14 %31 %0 %0 %0 %0 %
1Raionul Anenii NoiF8 %14 %0 %0 %17 %0 %
1Raionul NisporeniE+21 %28 %29 %40 %0 %0 %
1Raionul BasarabeascaD+36 %66 %29 %60 %33 %0 %
1Raionul DubăsariD-27 %59 %0 %30 %17 %0 %
1Raionul OcniţaD-26 %36 %0 %30 %33 %0 %
1Raionul CantemirC-42 %82 %50 %30 %17 %0 %
1Raionul CimişliaD34 %72 %0 %30 %17 %0 %
1Raionul DrochiaD-26 %63 %0 %0 %17 %0 %
1Raionul HînceştiD+37 %81 %0 %10 %0 %0 %
1Raionul SîngereiC+51 %94 %50 %80 %33 %33 %
1Raionul OrheiC-44 %66 %0 %30 %25 %0 %
1Raionul SorocaC45 %73 %50 %30 %0 %0 %
1Raionul TeleneştiD34 %53 %0 %20 %33 %0 %
1Raionul CriuleniD+37 %59 %21 %10 %17 %0 %
1Raionul EdineţC-42 %84 %29 %10 %0 %0 %
1Raionul CalaraşiD+40 %65 %0 %50 %17 %0 %
1Raionul RezinaC-41 %80 %0 %40 %33 %0 %
1Raionul GlodeniD+38 %69 %0 %50 %17 %0 %
1Raionul LeovaC-45 %76 %43 %40 %50 %33 %
1Raionul UngheniC47 %53 %29 %30 %25 %33 %
1Raionul Ştefan VodăB-56 %89 %0 %40 %50 %25 %
1Raionul RîşcaniC+55 %83 %63 %20 %67 %0 %
1Raionul FăleştiB64 %84 %29 %30 %33 %67 %
1Raionul CahulB-58 %78 %50 %50 %17 %17 %
1Raionul StrăşeniA78 %88 %100 %100 %17 %67 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.