Denumire
Clasament
Total
I
III
VI
VII
Media      
1Raionul UngheniC-42 %91 %50 %40 %42 %
1Raionul CauşeniD35 %72 %19 %40 %17 %
1Raionul DondușeniD33 %78 %10 %20 %0 %
1Raionul EdineţD+39 %84 %17 %30 %0 %
1Raionul FăleştiC50 %78 %50 %50 %17 %
1Raionul SîngereiC47 %94 %29 %70 %33 %
1Raionul CahulD35 %69 %21 %30 %0 %
1Raionul FloreștiE-12 %47 %0 %0 %0 %
1Raionul HînceştiE+22 %56 %0 %0 %0 %
1Raionul Ştefan VodăC47 %94 %27 %30 %25 %
1Raionul StrăşeniB-59 %94 %19 %70 %0 %
1Raionul DubăsariD33 %91 %29 %0 %17 %
1Raionul GlodeniC-42 %81 %7 %50 %25 %
1Raionul LeovaD+39 %84 %8 %30 %25 %
1Raionul SorocaC49 %84 %21 %70 %0 %
1Raionul Anenii NoiE+22 %43 %21 %0 %17 %
1Raionul BasarabeascaD35 %80 %13 %40 %0 %
1Raionul CalaraşiC-40 %66 %28 %70 %17 %
1Raionul CantemirD34 %75 %29 %0 %0 %
1Raionul CriuleniC-42 %84 %21 %30 %0 %
1Raionul DrochiaE-12 %50 %0 %10 %0 %
1Raionul NisporeniD33 %72 %0 %70 %0 %
1Raionul OcniţaD32 %66 %21 %30 %25 %
1Raionul RîşcaniD+38 %56 %8 %20 %17 %
1Raionul CimişliaC-42 %78 %0 %60 %25 %
1Raionul BriceniF3 %16 %0 %0 %0 %
1Raionul IaloveniE17 %53 %0 %40 %33 %
1Raionul OrheiD34 %53 %63 %10 %33 %
1Raionul RezinaD-30 %50 %33 %40 %17 %
1Raionul ŞoldăneştiE+21 %56 %17 %10 %17 %
1Raionul TaracliaF6 %13 %0 %0 %0 %
1Raionul TeleneştiE+24 %53 %0 %40 %33 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.