Denumire
Clasament
Total
Schimbări
IV
VIII
IX
MediaD33 %+4 %25 %23 %4 %
1Raionul TaracliaF6 %29 %0 %0 %
1Raionul BriceniF3 %-16 %0 %0 %0 %
1Raionul Anenii NoiE+22 %-1 %21 %17 %0 %
1Raionul FloreștiE-12 %29 %33 %0 %
1Raionul DrochiaE-12 %-8 %29 %17 %0 %
1Raionul RezinaD-30 %-3 %29 %0 %0 %
1Raionul IaloveniE17 %-9 %29 %0 %0 %
1Raionul OrheiD34 %-1 %29 %0 %0 %
1Raionul TeleneştiE+24 %-5 %0 %0 %0 %
1Raionul HînceştiE+22 %+10 %0 %33 %0 %
1Raionul RîşcaniD+38 %-0 %50 %17 %0 %
1Raionul ŞoldăneştiE+21 %-6 %0 %0 %38 %
1Raionul CalaraşiC-40 %+11 %21 %17 %0 %
1Raionul OcniţaD32 %+16 %0 %17 %0 %
1Raionul CahulD35 %+24 %50 %33 %0 %
1Raionul CauşeniD35 %+12 %29 %58 %0 %
1Raionul NisporeniD33 %-0 %43 %17 %0 %
1Raionul CantemirD34 %+11 %50 %17 %0 %
1Raionul DondușeniD33 %41 %50 %0 %
1Raionul CimişliaC-42 %+5 %50 %8 %25 %
1Raionul FăleştiC50 %-4 %29 %42 %0 %
1Raionul BasarabeascaD35 %+22 %29 %17 %0 %
1Raionul GlodeniC-42 %+10 %50 %25 %25 %
1Raionul CriuleniC-42 %+24 %0 %17 %38 %
1Raionul EdineţD+39 %+11 %0 %50 %0 %
1Raionul LeovaD+39 %-4 %29 %25 %0 %
1Raionul SorocaC49 %-7 %29 %25 %0 %
1Raionul DubăsariD33 %+13 %0 %25 %0 %
1Raionul UngheniC-42 %+6 %29 %75 %0 %
1Raionul SîngereiC47 %-3 %29 %42 %0 %
1Raionul Ştefan VodăC47 %+8 %14 %33 %0 %
1Raionul StrăşeniB-59 %+7 %50 %33 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.