Denumire
Clasament
Total
Schimbări
IV
VII
VIII
1Raionul CahulD35 %+24 %50 %0 %33 %
1Raionul CantemirD34 %+11 %50 %0 %17 %
1Raionul CimişliaC-42 %+5 %50 %25 %8 %
1Raionul GlodeniC-42 %+10 %50 %25 %25 %
1Raionul RîşcaniD+38 %-0 %50 %17 %17 %
1Raionul StrăşeniB-59 %+7 %50 %0 %33 %
7Raionul NisporeniD33 %-0 %43 %0 %17 %
8Raionul DondușeniD33 %41 %0 %50 %
9Raionul BasarabeascaD35 %+22 %29 %0 %17 %
9Raionul CauşeniD35 %+12 %29 %17 %58 %
9Raionul DrochiaE-12 %-8 %29 %0 %17 %
9Raionul FăleştiC50 %-4 %29 %17 %42 %
9Raionul FloreștiE-12 %29 %0 %33 %
9Raionul IaloveniE17 %-9 %29 %33 %0 %
9Raionul LeovaD+39 %-4 %29 %25 %25 %
9Raionul OrheiD34 %-1 %29 %33 %0 %
9Raionul RezinaD-30 %-3 %29 %17 %0 %
9Raionul SîngereiC47 %-3 %29 %33 %42 %
9Raionul SorocaC49 %-7 %29 %0 %25 %
9Raionul TaracliaF6 %29 %0 %0 %
9Raionul UngheniC-42 %+6 %29 %42 %75 %
MediaD33 %+4 %25 %14 %23 %
22Raionul Anenii NoiE+22 %-1 %21 %17 %17 %
22Raionul CalaraşiC-40 %+11 %21 %17 %17 %
24Raionul Ştefan VodăC47 %+8 %14 %25 %33 %
25Raionul BriceniF3 %-16 %0 %0 %0 %
25Raionul CriuleniC-42 %+24 %0 %0 %17 %
25Raionul DubăsariD33 %+13 %0 %17 %25 %
25Raionul EdineţD+39 %+11 %0 %0 %50 %
25Raionul HînceştiE+22 %+10 %0 %0 %33 %
25Raionul OcniţaD32 %+16 %0 %25 %17 %
25Raionul ŞoldăneştiE+21 %-6 %0 %17 %0 %
25Raionul TeleneştiE+24 %-5 %0 %33 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.