Denumire
Clasament
Total
Schimbări
I
V
VI
1Raionul CalaraşiC-40 %+11 %66 %54 %70 %
1Raionul NisporeniD33 %-0 %72 %33 %70 %
1Raionul SîngereiC47 %-3 %94 %79 %70 %
1Raionul SorocaC49 %-7 %84 %79 %70 %
1Raionul StrăşeniB-59 %+7 %94 %92 %70 %
6Raionul CimişliaC-42 %+5 %78 %79 %60 %
7Raionul FăleştiC50 %-4 %78 %71 %50 %
7Raionul GlodeniC-42 %+10 %81 %71 %50 %
9Raionul BasarabeascaD35 %+22 %80 %46 %40 %
9Raionul CauşeniD35 %+12 %72 %54 %40 %
9Raionul IaloveniE17 %-9 %53 %0 %40 %
9Raionul RezinaD-30 %-3 %50 %71 %40 %
9Raionul TeleneştiE+24 %-5 %53 %33 %40 %
9Raionul UngheniC-42 %+6 %91 %17 %40 %
MediaD33 %+4 %68 %44 %31 %
15Raionul CahulD35 %+24 %69 %29 %30 %
15Raionul CriuleniC-42 %+24 %84 %71 %30 %
15Raionul EdineţD+39 %+11 %84 %42 %30 %
15Raionul LeovaD+39 %-4 %84 %50 %30 %
15Raionul OcniţaD32 %+16 %66 %42 %30 %
15Raionul Ştefan VodăC47 %+8 %94 %75 %30 %
21Raionul DondușeniD33 %78 %46 %20 %
21Raionul RîşcaniD+38 %-0 %56 %63 %20 %
23Raionul DrochiaE-12 %-8 %50 %0 %10 %
23Raionul OrheiD34 %-1 %53 %21 %10 %
23Raionul ŞoldăneştiE+21 %-6 %56 %13 %10 %
26Raionul Anenii NoiE+22 %-1 %43 %13 %0 %
26Raionul BriceniF3 %-16 %16 %0 %0 %
26Raionul CantemirD34 %+11 %75 %38 %0 %
26Raionul DubăsariD33 %+13 %91 %54 %0 %
26Raionul FloreștiE-12 %47 %0 %0 %
26Raionul HînceştiE+22 %+10 %56 %54 %0 %
26Raionul TaracliaF6 %13 %17 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.