Denumire
Clasament
IV
V
VI
VII
IX
1Raionul FăleştiB29 %83 %30 %33 %67 %
1Raionul StrăşeniA100 %100 %100 %17 %67 %
3Raionul LeovaC-43 %42 %40 %50 %33 %
3Raionul SîngereiC+50 %83 %80 %33 %33 %
3Raionul UngheniC29 %38 %30 %25 %33 %
6Raionul Ştefan VodăB-0 %83 %40 %50 %25 %
7Raionul CahulB-50 %75 %50 %17 %17 %
Media      
8Raionul Anenii NoiF0 %0 %0 %17 %0 %
8Raionul BasarabeascaD+29 %50 %60 %33 %0 %
8Raionul BriceniF0 %17 %10 %25 %0 %
8Raionul CalaraşiD+0 %54 %50 %17 %0 %
8Raionul CantemirC-50 %50 %30 %17 %0 %
8Raionul CauşeniD-29 %67 %20 %17 %0 %
8Raionul CimişliaD0 %54 %30 %17 %0 %
8Raionul CriuleniD+21 %54 %10 %17 %0 %
8Raionul DrochiaD-0 %25 %0 %17 %0 %
8Raionul DubăsariD-0 %42 %30 %17 %0 %
8Raionul EdineţC-29 %42 %10 %0 %0 %
8Raionul GlodeniD+0 %38 %50 %17 %0 %
8Raionul HînceştiD+0 %50 %10 %0 %0 %
8Raionul IaloveniF0 %0 %0 %0 %0 %
8Raionul NisporeniE+29 %29 %40 %0 %0 %
8Raionul OcniţaD-0 %42 %30 %33 %0 %
8Raionul OrheiC-0 %58 %30 %25 %0 %
8Raionul RezinaC-0 %42 %40 %33 %0 %
8Raionul RîşcaniC+63 %83 %20 %67 %0 %
8Raionul ŞoldăneştiE-0 %0 %0 %0 %0 %
8Raionul SorocaC50 %58 %30 %0 %0 %
8Raionul TeleneştiD0 %25 %20 %33 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.