Denumire
Clasament
III
VI
VII
VIII
IX
Media      
1Raionul StrăşeniB-19 %70 %0 %33 %0 %
1Raionul SorocaC21 %70 %0 %25 %0 %
1Raionul FăleştiC50 %50 %17 %42 %0 %
1Raionul Ştefan VodăC27 %30 %25 %33 %0 %
1Raionul EdineţD+17 %30 %0 %50 %0 %
1Raionul RîşcaniD+8 %20 %17 %17 %0 %
1Raionul CriuleniC-21 %30 %0 %17 %38 %
1Raionul CalaraşiC-28 %70 %17 %17 %0 %
1Raionul LeovaD+8 %30 %25 %25 %0 %
1Raionul CahulD21 %30 %0 %33 %0 %
1Raionul OrheiD63 %10 %33 %0 %0 %
1Raionul BasarabeascaD13 %40 %0 %17 %0 %
1Raionul CimişliaC-0 %60 %25 %8 %25 %
1Raionul GlodeniC-7 %50 %25 %25 %25 %
1Raionul NisporeniD0 %70 %0 %17 %0 %
1Raionul OcniţaD21 %30 %25 %17 %0 %
1Raionul CantemirD29 %0 %0 %17 %0 %
1Raionul SîngereiC29 %70 %33 %42 %0 %
1Raionul UngheniC-50 %40 %42 %75 %0 %
1Raionul Anenii NoiE+21 %0 %17 %17 %0 %
1Raionul DondușeniD10 %20 %0 %50 %0 %
1Raionul TeleneştiE+0 %40 %33 %0 %0 %
1Raionul CauşeniD19 %40 %17 %58 %0 %
1Raionul DubăsariD29 %0 %17 %25 %0 %
1Raionul ŞoldăneştiE+17 %10 %17 %0 %38 %
1Raionul HînceştiE+0 %0 %0 %33 %0 %
1Raionul RezinaD-33 %40 %17 %0 %0 %
1Raionul IaloveniE0 %40 %33 %0 %0 %
1Raionul BriceniF0 %0 %0 %0 %0 %
1Raionul DrochiaE-0 %10 %0 %17 %0 %
1Raionul FloreștiE-0 %0 %0 %33 %0 %
1Raionul TaracliaF0 %0 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.