Denumire
Clasament
II
III
V
VI
VIII
Media      
1Raionul SorocaB-49 %92 %100 %0 %38 %
1Raionul FăleştiC+42 %40 %92 %40 %88 %
1Raionul StrăşeniC+52 %20 %100 %70 %50 %
1Raionul SîngereiC35 %20 %88 %60 %38 %
1Raionul LeovaC-41 %20 %63 %30 %38 %
1Raionul Ştefan VodăD+39 %10 %67 %20 %50 %
1Raionul RîşcaniD+35 %10 %92 %20 %25 %
1Raionul CimişliaD+21 %20 %83 %50 %25 %
1Raionul UngheniD+27 %52 %13 %20 %38 %
1Raionul OrheiD34 %28 %42 %20 %25 %
1Raionul NisporeniD31 %20 %38 %50 %50 %
1Raionul RezinaD34 %0 %63 %50 %50 %
1Raionul GlodeniD34 %20 %58 %50 %13 %
1Raionul CalaraşiD-31 %3 %50 %50 %25 %
1Raionul EdineţD-31 %20 %54 %40 %25 %
1Raionul TeleneştiD-27 %20 %29 %20 %13 %
1Raionul ŞoldăneştiD-29 %0 %46 %20 %38 %
1Raionul IaloveniD-19 %52 %21 %40 %13 %
1Raionul Anenii NoiE+24 %20 %13 %30 %25 %
1Raionul CantemirE+21 %25 %4 %50 %38 %
1Raionul CauşeniE+21 %25 %4 %50 %38 %
1Raionul DubăsariE+13 %0 %50 %0 %13 %
1Raionul DrochiaE19 %10 %8 %10 %38 %
1Raionul BriceniE23 %5 %13 %30 %13 %
1Raionul CriuleniE6 %0 %42 %0 %25 %
1Raionul OcniţaE13 %0 %50 %0 %13 %
1Raionul BasarabeascaE-0 %0 %33 %0 %0 %
1Raionul HînceştiE-0 %0 %0 %20 %0 %
1Raionul CahulE-0 %38 %8 %10 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.