Denumire
Clasament
I
IV
V
VI
IX
1Raionul StrăşeniA88 %100 %100 %100 %67 %
2Raionul FăleştiB84 %29 %83 %30 %67 %
3Raionul CahulB-78 %50 %75 %50 %17 %
4Raionul Ştefan VodăB-89 %0 %83 %40 %25 %
5Raionul RîşcaniC+83 %63 %83 %20 %0 %
6Raionul SîngereiC+94 %50 %83 %80 %33 %
7Raionul UngheniC53 %29 %38 %30 %33 %
8Raionul SorocaC73 %50 %58 %30 %0 %
9Raionul LeovaC-76 %43 %42 %40 %33 %
10Raionul OrheiC-66 %0 %58 %30 %0 %
11Raionul CantemirC-82 %50 %50 %30 %0 %
12Raionul EdineţC-84 %29 %42 %10 %0 %
13Raionul RezinaC-80 %0 %42 %40 %0 %
14Raionul CalaraşiD+65 %0 %54 %50 %0 %
15Raionul GlodeniD+69 %0 %38 %50 %0 %
Media      
16Raionul HînceştiD+81 %0 %50 %10 %0 %
17Raionul CriuleniD+59 %21 %54 %10 %0 %
18Raionul BasarabeascaD+66 %29 %50 %60 %0 %
19Raionul CimişliaD72 %0 %54 %30 %0 %
19Raionul TeleneştiD53 %0 %25 %20 %0 %
21Raionul CauşeniD-59 %29 %67 %20 %0 %
22Raionul DubăsariD-59 %0 %42 %30 %0 %
23Raionul OcniţaD-36 %0 %42 %30 %0 %
24Raionul DrochiaD-63 %0 %25 %0 %0 %
25Raionul NisporeniE+28 %29 %29 %40 %0 %
26Raionul ŞoldăneştiE-31 %0 %0 %0 %0 %
27Raionul Anenii NoiF14 %0 %0 %0 %0 %
28Raionul IaloveniF34 %0 %0 %0 %0 %
29Raionul BriceniF17 %0 %17 %10 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.