Denumire
Clasament
Schimbări
I
III
V
VII
VIII
1Raionul CahulB-+23 %78 %42 %75 %17 %63 %
2Raionul StrăşeniA+19 %88 %44 %100 %17 %100 %
3Raionul RîşcaniC++17 %83 %30 %83 %67 %0 %
4Raionul HînceştiD++15 %81 %37 %50 %0 %25 %
5Raionul FăleştiB+15 %84 %58 %83 %33 %100 %
6Raionul DrochiaD-+15 %63 %0 %25 %17 %0 %
7Raionul RezinaC-+12 %80 %29 %42 %33 %13 %
8Raionul OrheiC-+10 %66 %83 %58 %25 %0 %
8Raionul TeleneştiD+10 %53 %42 %25 %33 %25 %
10Raionul Ştefan VodăB-+8 %89 %34 %83 %50 %63 %
11Raionul CantemirC-+8 %82 %21 %50 %17 %63 %
12Raionul LeovaC-+6 %76 %5 %42 %50 %25 %
13Raionul UngheniC+6 %53 %54 %38 %25 %88 %
14Raionul BriceniF+5 %17 %0 %17 %25 %0 %
15Raionul SîngereiC++4 %94 %0 %83 %33 %38 %
MediaD++3 %63 %27 %48 %22 %30 %
16Raionul EdineţC-+3 %84 %58 %42 %0 %0 %
17Raionul BasarabeascaD++1 %66 %29 %50 %33 %13 %
18Raionul CalaraşiD+-0 %65 %33 %54 %17 %38 %
19Raionul SorocaC-3 %73 %42 %58 %0 %88 %
20Raionul GlodeniD+-5 %69 %25 %38 %17 %0 %
21Raionul CriuleniD+-5 %59 %23 %54 %17 %38 %
22Raionul CauşeniD--5 %59 %25 %67 %17 %25 %
23Raionul OcniţaD--6 %36 %0 %42 %33 %25 %
24Raionul DubăsariD--6 %59 %0 %42 %17 %25 %
25Raionul ŞoldăneştiE--7 %31 %39 %0 %0 %0 %
26Raionul CimişliaD-8 %72 %0 %54 %17 %25 %
27Raionul IaloveniF-9 %34 %13 %0 %0 %0 %
28Raionul NisporeniE+-12 %28 %17 %29 %0 %0 %
29Raionul Anenii NoiF-14 %14 %0 %0 %17 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.