Denumire
Clasament
Total
I
V
VI
VII
VIII
IX
1BăcioiE17 %63 %0 %20 %0 %0 %0 %
1BaurciF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1BriceniF8 %16 %0 %0 %0 %38 %0 %
1CărpineniE20 %37 %13 %10 %0 %38 %17 %
1ComratD-25 %47 %50 %0 %0 %13 %17 %
1CongazF7 %9 %0 %0 %0 %0 %17 %
1CorjeuțiE-14 %33 %0 %0 %0 %38 %17 %
1CosteștiD+37 %49 %38 %40 %0 %50 %33 %
1CricovaC-44 %81 %75 %30 %0 %38 %17 %
1CupciniE-14 %59 %0 %0 %0 %38 %0 %
1DondușeniD-26 %65 %17 %30 %0 %38 %0 %
1DurleștiE17 %13 %33 %30 %0 %0 %0 %
1FăleștiC-43 %91 %54 %50 %0 %0 %0 %
1FloreștiE-12 %9 %33 %10 %0 %0 %0 %
1Gura GalbenăD-28 %78 %29 %0 %0 %38 %33 %
1NisporeniE18 %25 %33 %0 %0 %0 %17 %
1OrheiC-41 %91 %46 %10 %0 %38 %0 %
1OtaciF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1PeresecinaF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1RezinaE18 %54 %13 %10 %0 %0 %0 %
1SipoteniE-12 %41 %8 %10 %0 %0 %0 %
1TalmazaF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1TrușeniE+21 %53 %33 %10 %0 %0 %0 %
24BasarabeascaE-14 %28 %0 %0 %8 %63 %0 %
24CălărașiC46 %86 %58 %40 %8 %0 %67 %
24CriuleniD-27 %86 %33 %0 %8 %0 %17 %
24PeliniaD-29 %56 %29 %20 %8 %100 %0 %
24SângereiE+23 %31 %33 %0 %8 %63 %17 %
24TaracliaD-26 %41 %67 %0 %8 %0 %17 %
24VulcăneștiE-11 %6 %21 %0 %8 %0 %0 %
24ZaimC-41 %63 %83 %10 %8 %75 %33 %
MediaD-26 %48 %33 %18 %12 %26 %12 %
32BudeștiD32 %50 %71 %40 %17 %13 %17 %
32CăușeniD+40 %49 %71 %50 %17 %38 %17 %
32Ceadâr-LungaE20 %25 %58 %20 %17 %13 %0 %
32ChișcăreniD31 %73 %38 %0 %17 %38 %0 %
32CimișliaC49 %94 %83 %10 %17 %88 %33 %
32CodruE-12 %16 %0 %20 %17 %13 %0 %
32CopceacE-14 %13 %0 %0 %17 %0 %17 %
32DrochiaD33 %57 %54 %50 %17 %38 %0 %
32EdinețE+25 %72 %17 %50 %17 %38 %17 %
32GlodeniE+25 %53 %13 %10 %17 %38 %0 %
32HânceștiF10 %28 %0 %0 %17 %0 %0 %
32IaloveniC-44 %88 %67 %10 %17 %38 %33 %
32LargaE-12 %16 %0 %0 %17 %38 %17 %
32LeovaE19 %13 %33 %10 %17 %13 %17 %
32MăgdăceștiE19 %13 %33 %0 %17 %88 %0 %
32OcnițaE+24 %45 %21 %40 %17 %0 %33 %
32RâșcaniE-13 %44 %0 %0 %17 %0 %0 %
32Ruseștii NoiD31 %81 %13 %0 %17 %38 %0 %
32SângeraD-26 %16 %75 %10 %17 %0 %17 %
32SorocaC46 %91 %83 %80 %17 %88 %17 %
32Ștefan VodăD35 %75 %42 %10 %17 %0 %0 %
32TeleneștiC-41 %84 %33 %50 %17 %38 %17 %
54Anenii NoiD31 %66 %29 %10 %25 %38 %0 %
54StrășeniD-26 %51 %29 %50 %25 %0 %17 %
54UngheniD+38 %80 %46 %20 %25 %38 %33 %
54VarnițaE+21 %13 %42 %30 %25 %13 %17 %
58CahulB-56 %94 %83 %30 %50 %38 %50 %
58ChișinăuC47 %66 %83 %60 %50 %38 %17 %
60BălțiA+84 %97 %83 %100 %58 %100 %33 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.