Denumire
Clasament
I
III
IV
VI
VIII
IX
1BălțiA94 %93 %86 %100 %100 %0 %
2FăleștiB-94 %48 %50 %50 %38 %50 %
2RezinaC-72 %48 %0 %20 %0 %0 %
4CricovaD+76 %44 %14 %0 %38 %0 %
5ChișinăuB-61 %43 %70 %40 %50 %33 %
6StrășeniC+77 %41 %14 %50 %38 %33 %
7CahulD+41 %37 %0 %0 %75 %17 %
8OrheiC+69 %36 %36 %60 %38 %0 %
9VarnițaC79 %35 %21 %30 %0 %17 %
10CălărașiC82 %29 %0 %40 %38 %0 %
10SorocaD44 %29 %0 %10 %50 %0 %
10TeleneștiC86 %29 %0 %0 %38 %0 %
13SângereiD-58 %28 %0 %0 %0 %0 %
14BudeștiE+17 %20 %29 %20 %13 %17 %
14Ceadâr-LungaD-28 %20 %29 %20 %38 %17 %
14CimișliaC97 %20 %14 %20 %100 %0 %
17FloreștiE-20 %17 %0 %20 %0 %0 %
17RâșcaniE25 %17 %14 %0 %38 %0 %
17Ștefan VodăE14 %17 %14 %10 %0 %0 %
20CărpineniD+84 %16 %6 %30 %63 %0 %
20LeovaD66 %16 %25 %30 %0 %0 %
22OcnițaD76 %13 %29 %0 %38 %50 %
MediaE+41 %12 %9 %13 %26 %6 %
23DrochiaF15 %3 %0 %0 %0 %0 %
24Anenii NoiD-54 %0 %21 %40 %38 %0 %
24BăcioiE-34 %0 %0 %0 %0 %0 %
24BasarabeascaF9 %0 %0 %0 %50 %0 %
24BaurciF25 %0 %0 %0 %0 %0 %
24BriceniF9 %0 %0 %10 %13 %33 %
24CăușeniE+26 %0 %0 %20 %38 %0 %
24ChișcăreniF0 %0 %0 %0 %0 %0 %
24CodruE-34 %0 %0 %0 %0 %0 %
24ComratE+44 %0 %0 %20 %13 %0 %
24CongazE-17 %0 %0 %0 %0 %0 %
24CopceacE45 %0 %0 %20 %0 %0 %
24CorjeuțiF50 %0 %0 %0 %0 %0 %
24CosteștiE+39 %0 %29 %0 %25 %33 %
24CriuleniF0 %0 %0 %0 %0 %0 %
24CupciniF6 %0 %0 %0 %0 %0 %
24DondușeniE28 %0 %21 %30 %0 %0 %
24DurleștiD-63 %0 %0 %10 %38 %0 %
24EdinețD-50 %0 %0 %20 %38 %0 %
24GlodeniD+58 %0 %7 %0 %50 %0 %
24Gura GalbenăF0 %0 %0 %0 %0 %0 %
24HânceștiF34 %0 %0 %0 %0 %0 %
24IaloveniD-53 %0 %0 %0 %0 %17 %
24LargaF12 %0 %0 %0 %38 %0 %
24MăgdăceștiD51 %0 %0 %20 %75 %0 %
24NisporeniE34 %0 %0 %0 %0 %0 %
24OtaciF25 %0 %0 %0 %0 %0 %
24PeliniaE-6 %0 %0 %0 %100 %0 %
24PeresecinaD-53 %0 %7 %