Denumire
Clasament
Schimbări
I
II
III
IV
VI
IX
MediaD-+2 %48 %26 %11 %13 %18 %12 %
1Anenii NoiD+12 %66 %33 %21 %13 %10 %0 %
1BăcioiE+17 %63 %19 %0 %0 %20 %0 %
1BălțiA++41 %97 %89 %75 %86 %100 %33 %
1BasarabeascaE--20 %28 %16 %8 %0 %0 %0 %
1BaurciF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1BriceniF-5 %16 %13 %0 %0 %0 %0 %
1BudeștiD50 %31 %0 %14 %40 %17 %
1CahulB-+6 %94 %53 %38 %4 %30 %50 %
1CălărașiC+6 %86 %41 %45 %0 %40 %67 %
1CărpineniE+20 %37 %22 %15 %4 %10 %17 %
1CăușeniD++4 %49 %40 %27 %21 %50 %17 %
1Ceadâr-LungaE-2 %25 %19 %0 %0 %20 %0 %
1ChișcăreniD73 %30 %17 %17 %0 %0 %
1ChișinăuC-6 %66 %52 %0 %14 %60 %17 %
1CimișliaC-5 %94 %35 %38 %21 %10 %33 %
1CodruE--4 %16 %13 %25 %0 %20 %0 %
1ComratD-47 %28 %8 %0 %0 %17 %
1CongazF+7 %9 %13 %0 %0 %0 %17 %
1CopceacE--2 %13 %19 %21 %14 %0 %17 %
1CorjeuțiE--3 %33 %20 %0 %0 %0 %17 %
1CosteștiD++11 %49 %40 %18 %50 %40 %33 %
1CricovaC-+11 %81 %31 %29 %64 %30 %17 %
1CriuleniD-+1 %86 %25 %0 %0 %0 %17 %
1CupciniE--1 %59 %8 %0 %0 %0 %0 %
1DondușeniD-+12 %65 %20 %19 %21 %30 %0 %
1DrochiaD-7 %57 %38 %0 %0 %50 %0 %
1DurleștiE-11 %13 %25 %8 %0 %30 %0 %
1EdinețE+-7 %72 %16 %0 %0 %50 %17 %
1FăleștiC--4 %91 %33 %67 %14 %50 %0 %
1FloreștiE--10 %9 %19 %0 %0 %10 %0 %
1GlodeniE+-2 %53 %28 %17 %14 %10 %0 %
1Gura GalbenăD-78 %20 %12 %7 %0 %33 %
1HânceștiF+2 %28 %13 %0 %0 %0 %0 %
1IaloveniC-+20 %88 %41 %27 %17 %10 %33 %
1LargaE-16 %19 %0 %0 %0 %17 %
1LeovaE-4 %13 %19 %21 %14 %10 %17 %
1MăgdăceștiE