Denumire
Total
I
III
VIII
IX
1Raionul Briceni3 %16 %0 %0 %0 %
1Raionul Ialoveni17 %53 %0 %0 %0 %
1Raionul Orhei34 %53 %63 %0 %0 %
1Raionul Rezina30 %50 %33 %0 %0 %
1Raionul Şoldăneşti21 %56 %17 %0 %38 %
1Raionul Taraclia6 %13 %0 %0 %0 %
1Raionul Teleneşti24 %53 %0 %0 %0 %
8Raionul Cimişlia42 %78 %0 %8 %25 %
9Raionul Anenii Noi22 %43 %21 %17 %0 %
9Raionul Basarabeasca35 %80 %13 %17 %0 %
9Raionul Calaraşi40 %66 %28 %17 %0 %
9Raionul Cantemir34 %75 %29 %17 %0 %
9Raionul Criuleni42 %84 %21 %17 %38 %
9Raionul Drochia12 %50 %0 %17 %0 %
9Raionul Nisporeni33 %72 %0 %17 %0 %
9Raionul Ocniţa32 %66 %21 %17 %0 %
9Raionul Rîşcani38 %56 %8 %17 %0 %
Media     
18Raionul Dubăsari33 %91 %29 %25 %0 %
18Raionul Glodeni42 %81 %7 %25 %25 %
18Raionul Leova39 %84 %8 %25 %0 %
18Raionul Soroca49 %84 %21 %25 %0 %
22Raionul Cahul35 %69 %21 %33 %0 %
22Raionul Florești12 %47 %0 %33 %0 %
22Raionul Hînceşti22 %56 %0 %33 %0 %
22Raionul Ştefan Vodă47 %94 %27 %33 %0 %
22Raionul Străşeni59 %94 %19 %33 %0 %
27Raionul Făleşti50 %78 %50 %42 %0 %
27Raionul Sîngerei47 %94 %29 %42 %0 %
29Raionul Dondușeni33 %78 %10 %50 %0 %
29Raionul Edineţ39 %84 %17 %50 %0 %
31Raionul Cauşeni35 %72 %19 %58 %0 %
32Raionul Ungheni42 %91 %50 %75 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.