Denumire
Total
Schimbări
III
IV
VI
VIII
Media37 %+3 %27 %21 %31 %30 %
1Raionul Ungheni47 %+6 %54 %29 %30 %88 %
1Raionul Teleneşti34 %+10 %42 %0 %20 %25 %
1Raionul Taraclia
1Raionul Străşeni78 %+19 %44 %100 %100 %100 %
1Raionul Ştefan Vodă56 %+8 %34 %0 %40 %63 %
1Raionul Soroca45 %-3 %42 %50 %30 %88 %
1Raionul Şoldăneşti14 %-7 %39 %0 %0 %0 %
1Raionul Sîngerei51 %+4 %0 %50 %80 %38 %
1Raionul Rîşcani55 %+17 %30 %63 %20 %0 %
1Raionul Rezina41 %+12 %29 %0 %40 %13 %
1Raionul Orhei44 %+10 %83 %0 %30 %0 %
1Raionul Ocniţa26 %-6 %0 %0 %30 %25 %
1Raionul Nisporeni21 %-12 %17 %29 %40 %0 %
1Raionul Leova45 %+6 %5 %43 %40 %25 %
1Raionul Ialoveni8 %-9 %13 %0 %0 %0 %
1Raionul Hînceşti37 %+15 %37 %0 %10 %25 %
1Raionul Glodeni38 %-5 %25 %0 %50 %0 %
1Raionul Florești
1Raionul Făleşti64 %+15 %58 %29 %30 %100 %
1Raionul Edineţ42 %+3 %58 %29 %10 %0 %
1Raionul Dubăsari27 %-6 %0 %0 %30 %25 %
1Raionul Drochia26 %+15 %0 %0 %0 %0 %
1Raionul Dondușeni
1Raionul Criuleni37 %-5 %23 %21 %10 %38 %
1Raionul Cimişlia34 %-8 %0 %0 %30 %25 %
1Raionul Cauşeni30 %-5 %25 %29 %20 %25 %
1Raionul Cantemir42 %+8 %21 %50 %30 %63 %
1Raionul Calaraşi40 %-0 %33 %0 %50 %38 %
1Raionul Cahul58 %+23 %42 %50 %50 %63 %
1Raionul Briceni8 %+5 %0 %0 %10 %0 %
1Raionul Basarabeasca36 %+1 %29 %29 %60 %13 %
1Raionul Anenii Noi8 %-14 %0 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.