Denumire
I
II
III
IV
VI
VIII
1Raionul Străşeni88 %81 %44 %100 %100 %100 %
2Raionul Sîngerei94 %39 %0 %50 %80 %38 %
3Raionul Basarabeasca66 %25 %29 %29 %60 %13 %
4Raionul Cahul78 %64 %42 %50 %50 %63 %
4Raionul Calaraşi65 %44 %33 %0 %50 %38 %
4Raionul Glodeni69 %48 %25 %0 %50 %0 %
7Raionul Leova76 %50 %5 %43 %40 %25 %
7Raionul Nisporeni28 %21 %17 %29 %40 %0 %
7Raionul Rezina80 %48 %29 %0 %40 %13 %
7Raionul Ştefan Vodă89 %57 %34 %0 %40 %63 %
Media      
11Raionul Cantemir82 %36 %21 %50 %30 %63 %
11Raionul Cimişlia72 %38 %0 %0 %30 %25 %
11Raionul Dubăsari59 %28 %0 %0 %30 %25 %
11Raionul Făleşti84 %63 %58 %29 %30 %100 %
11Raionul Ocniţa36 %34 %0 %0 %30 %25 %
11Raionul Orhei66 %41 %83 %0 %30 %0 %
11Raionul Soroca73 %41 %42 %50 %30 %88 %
11Raionul Ungheni53 %53 %54 %29 %30 %88 %
19Raionul Cauşeni59 %13 %25 %29 %20 %25 %
19Raionul Rîşcani83 %58 %30 %63 %20 %0 %
19Raionul Teleneşti53 %41 %42 %0 %20 %25 %
22Raionul Briceni17 %3 %0 %0 %10 %0 %
22Raionul Criuleni59 %42 %23 %21 %10 %38 %
22Raionul Edineţ84 %43 %58 %29 %10 %0 %
22Raionul Hînceşti81 %38 %37 %0 %10 %25 %
26Raionul Anenii Noi14 %16 %0 %0 %0 %0 %
26Raionul Drochia63 %38 %0 %0 %0 %0 %
26Raionul Ialoveni34 %3 %13 %0 %0 %0 %
26Raionul Şoldăneşti31 %13 %39 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.