Denumire
Schimbări
III
IV
V
VII
VIII
Media+3 %27 %21 %48 %22 %30 %
1Raionul Străşeni+19 %44 %100 %100 %17 %100 %
1Raionul Făleşti+15 %58 %29 %83 %33 %100 %
1Raionul Cahul+23 %42 %50 %75 %17 %63 %
1Raionul Ştefan Vodă+8 %34 %0 %83 %50 %63 %
1Raionul Rîşcani+17 %30 %63 %83 %67 %0 %
1Raionul Sîngerei+4 %0 %50 %83 %33 %38 %
1Raionul Ungheni+6 %54 %29 %38 %25 %88 %
1Raionul Soroca-3 %42 %50 %58 %0 %88 %
1Raionul Leova+6 %5 %43 %42 %50 %25 %
1Raionul Orhei+10 %83 %0 %58 %25 %0 %
1Raionul Cantemir+8 %21 %50 %50 %17 %63 %
1Raionul Edineţ+3 %58 %29 %42 %0 %0 %
1Raionul Rezina+12 %29 %0 %42 %33 %13 %
1Raionul Calaraşi-0 %33 %0 %54 %17 %38 %
1Raionul Glodeni-5 %25 %0 %38 %17 %0 %
1Raionul Hînceşti+15 %37 %0 %50 %0 %25 %
1Raionul Criuleni-5 %23 %21 %54 %17 %38 %
1Raionul Basarabeasca+1 %29 %29 %50 %33 %13 %
1Raionul Cimişlia-8 %0 %0 %54 %17 %25 %
1Raionul Teleneşti+10 %42 %0 %25 %33 %25 %
1Raionul Cauşeni-5 %25 %29 %67 %17 %25 %
1Raionul Dubăsari-6 %0 %0 %42 %17 %25 %
1Raionul Ocniţa-6 %0 %0 %42 %33 %25 %
1Raionul Drochia+15 %0 %0 %25 %17 %0 %
1Raionul Nisporeni-12 %17 %29 %29 %0 %0 %
1Raionul Şoldăneşti-7 %39 %0 %0 %0 %0 %
1Raionul Anenii Noi-14 %0 %0 %0 %17 %0 %
1Raionul Ialoveni-9 %13 %0 %0 %0 %0 %
1Raionul Briceni+5 %0 %0 %17 %25 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.