Denumire
Schimbări
I
V
VIII
IX
1Raionul Sîngerei+4 %94 %83 %38 %33 %
2Raionul Ştefan Vodă+8 %89 %83 %63 %25 %
3Raionul Străşeni+19 %88 %100 %100 %67 %
4Raionul Edineţ+3 %84 %42 %0 %0 %
4Raionul Făleşti+15 %84 %83 %100 %67 %
6Raionul Rîşcani+17 %83 %83 %0 %0 %
7Raionul Cantemir+8 %82 %50 %63 %0 %
8Raionul Hînceşti+15 %81 %50 %25 %0 %
9Raionul Rezina+12 %80 %42 %13 %0 %
10Raionul Cahul+23 %78 %75 %63 %17 %
11Raionul Leova+6 %76 %42 %25 %33 %
12Raionul Soroca-3 %73 %58 %88 %0 %
13Raionul Cimişlia-8 %72 %54 %25 %0 %
14Raionul Glodeni-5 %69 %38 %0 %0 %
15Raionul Basarabeasca+1 %66 %50 %13 %0 %
15Raionul Orhei+10 %66 %58 %0 %0 %
17Raionul Calaraşi-0 %65 %54 %38 %0 %
Media+3 %63 %48 %30 %9 %
18Raionul Drochia+15 %63 %25 %0 %0 %
19Raionul Cauşeni-5 %59 %67 %25 %0 %
19Raionul Criuleni-5 %59 %54 %38 %0 %
19Raionul Dubăsari-6 %59 %42 %25 %0 %
22Raionul Teleneşti+10 %53 %25 %25 %0 %
22Raionul Ungheni+6 %53 %38 %88 %33 %
24Raionul Ocniţa-6 %36 %42 %25 %0 %
25Raionul Ialoveni-9 %34 %0 %0 %0 %
26Raionul Şoldăneşti-7 %31 %0 %0 %0 %
27Raionul Nisporeni-12 %28 %29 %0 %0 %
28Raionul Briceni+5 %17 %17 %0 %0 %
29Raionul Anenii Noi-14 %14 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.