Denumire
Total
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1Bălți84 %75 %86 %83 %100 %58 %100 %33 %
2Cricova44 %29 %64 %75 %30 %0 %38 %17 %
3Costești37 %18 %50 %38 %40 %0 %50 %33 %
3Ocnița24 %8 %50 %21 %40 %17 %0 %33 %
5Orhei41 %0 %43 %46 %10 %0 %38 %0 %
6Ruseștii Noi31 %29 %36 %13 %0 %17 %38 %0 %
6Telenești41 %11 %36 %33 %50 %17 %38 %17 %
8Ștefan Vodă35 %0 %31 %42 %10 %17 %0 %0 %
9Sângera26 %0 %29 %75 %10 %17 %0 %17 %
9Taraclia26 %0 %29 %67 %0 %8 %0 %17 %
11Căușeni40 %27 %21 %71 %50 %17 %38 %17 %
11Cimișlia49 %38 %21 %83 %10 %17 %88 %33 %
11Dondușeni26 %19 %21 %17 %30 %0 %38 %0 %
11Soroca46 %8 %21 %83 %80 %17 %88 %17 %
15Chișcăreni31 %17 %17 %38 %0 %17 %38 %0 %
15Ialoveni44 %27 %17 %67 %10 %17 %38 %33 %
17Budești32 %0 %14 %71 %40 %17 %13 %17 %
17Chișinău47 %0 %14 %83 %60 %50 %38 %17 %
17Copceac14 %21 %14 %0 %0 %17 %0 %17 %
17Fălești43 %67 %14 %54 %50 %0 %0 %0 %
17Glodeni25 %17 %14 %13 %10 %17 %38 %0 %
17Leova19 %21 %14 %33 %10 %17 %13 %17 %
17Pelinia29 %0 %14 %29 %20 %8 %100 %0 %
17Râșcani13 %0 %14 %0 %0 %17 %0 %0 %
17Strășeni26 %13 %14 %29 %50 %25 %0 %17 %
17Ungheni38 %0 %14 %46 %20 %25 %38 %33 %
17Varnița21 %0 %14 %42 %30 %25 %13 %17 %
17Zaim41 %8 %14 %83 %10 %8 %75 %33 %
Media26 %11 %13 %33 %18 %12 %26 %12 %
29Anenii Noi31 %21 %13 %29 %10 %25 %38 %0 %
30Gura Galbenă28 %12 %7 %29 %0 %0 %38 %33 %
30Rezina18 %0 %7 %13 %10 %0 %0 %0 %
32Cahul56 %38 %4 %83 %30 %50 %38 %50 %
32Cărpineni20 %15 %4 %13 %10 %0 %38 %17 %
34Băcioi17 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %0 %
34Basarabeasca14 %8 %0 %0 %0 %8 %63 %0 %
34Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Briceni8 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
34Călărași46 %45 %0 %58 %40 %8 %0 %67 %
34Ceadâr-Lunga20 %0 %0 %58 %20 %17 %13 %0 %
34Codru12 %25 %0 %0 %20 %17 %13 %0 %
34Comrat25 %8 %0 %50 %0 %0 %13 %17 %
34Congaz7 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
34Corjeuți14 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %17 %
34Criuleni27 %0 %0 %33 %0 %8 %0 %17 %
34Cupcini14 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
34Drochia33 %0 %0 %54 %50 %17 %38 %0 %
34Durlești17 %8 %0 %33 %30 %0 %0 %0 %
34Edineț25 %0 %0 %17 %50 %17 %38 %17 %
34Florești12 %0 %0 %33 %10 %0 %0 %0 %
34Hâncești10 %0 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
34Larga12 %0 %0 %0 %0 %17 %38 %17 %
34Măgdăcești19 %0 %0 %33 %0 %17 %88 %0 %
34Nisporeni18 %0 %0 %33 %0 %0 %0 %17 %
34Otaci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Peresecina0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Sângerei23 %0 %0 %33 %0 %8 %63 %17 %
34Sipoteni12 %0 %0 %8 %10 %0 %0 %0 %
34Talmaza0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Trușeni21 %17 %0 %33 %10 %0 %0 %0 %
34Vulcănești11 %0 %0 %21 %0 %8 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.