Denumire
Total
II
III
IV
VI
VIII
IX
1Anenii Noi9 %9 %0 %0 %40 %0 %0 %
1Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Chișcăreni5 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Congaz2 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Copceac11 %14 %0 %40 %0 %0 %0 %
1Corjeuți18 %22 %8 %0 %0 %0 %
1Cricova44 %33 %62 %30 %0 %0 %0 %
1Cupcini1 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Drochia38 %47 %22 %0 %50 %0 %0 %
1Florești11 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Hâncești5 %6 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Ialoveni54 %58 %42 %14 %40 %0 %33 %
1Leova24 %22 %17 %14 %40 %0 %0 %
1Nisporeni24 %33 %0 %0 %40 %0 %0 %
1Otaci5 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Râșcani5 %3 %0 %14 %0 %0 %0 %
1Rezina31 %30 %54 %29 %30 %0 %0 %
1Sângera23 %22 %0 %29 %40 %0 %0 %
1Sipoteni5 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Talmaza19 %18 %22 %9 %0 %0 %
1Taraclia28 %22 %0 %29 %40 %0 %17 %
1Varnița23 %3 %42 %14 %0 %0 %0 %
1Vulcănești16 %16 %0 %0 %0 %0 %0 %
24Comrat34 %45 %21 %21 %10 %13 %17 %
24Peresecina6 %6 %0 %0 %0 %13 %0 %
Media28 %27 %16 %17 %26 %29 %16 %
26Băcioi11 %9 %0 %0 %0 %38 %0 %
26Budești40 %34 %16 %0 %0 %38 %33 %
26Cahul62 %60 %83 %29 %30 %38 %67 %
26Călărași61 %55 %56 %36 %100 %38 %67 %
26Căușeni33 %42 %29 %21 %30 %38 %0 %
26Chișinău51 %49 %3 %14 %60 %38 %50 %
26Codru17 %0 %33 %0 %0 %38 %0 %
26Criuleni27 %39 %0 %0 %40 %38 %0 %
26Dondușeni22 %8 %8 %14 %0 %38 %0 %
26Durlești19 %13 %3 %0 %40 %38 %0 %
26Edineț28 %29 %0 %0 %10 %38 %17 %
26Fălești58 %46 %50 %93 %80 %38 %50 %
26Glodeni34 %31 %17 %16 %50 %38 %33 %
26Larga14 %13 %0 %0 %0 %38 %0 %
26Ocnița37 %33 %3 %50 %10 %38 %0 %
26Orhei46 %56 %7 %29 %70 %38 %67 %
26Ruseștii Noi29 %39 %29 %25 %100 %38 %0 %
26Ștefan Vodă37 %43 %0 %14 %30 %38 %33 %
26Strășeni58 %57 %25 %86 %60 %38 %67 %
26Telenești37 %39 %30 %29 %30 %38 %17 %
26Trușeni34 %24 %18 %0 %70 %38 %0 %
26Ungheni47 %53 %28 %33 %10 %38 %67 %
48Basarabeasca6 %3 %0 %0 %20 %50 %0 %
48Briceni9 %3 %0 %0 %0 %50 %33 %
48Ceadâr-Lunga33 %33 %0 %0 %10 %50 %0 %
48Soroca39 %34 %3 %0 %50 %50 %17 %
52Cărpineni30 %33 %0 %0 %63 %33 %
52Costești52 %54 %50 %14 %40 %63 %100 %
52Sângerei36 %39 %29 %36 %20 %63 %33 %
55Gura Galbenă35 %27 %38 %33 %20 %75 %33 %
55Măgdăcești23 %22 %0 %0 %0 %75 %0 %
55Zaim43 %46 %0 %7 %75 %0 %
58Bălți82 %79 %100 %100 %100 %100 %33 %
58Cimișlia62 %48 %38 %79 %30 %100 %50 %
58Pelinia13 %16 %0 %0 %0 %100 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.