Denumire
Total
II
III
IV
VI
VII
VIII
1Băcioi11 %9 %0 %0 %0 %0 %38 %
1Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Briceni9 %3 %0 %0 %0 %0 %50 %
1Budești40 %34 %16 %0 %0 %17 %38 %
1Chișcăreni5 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Codru17 %0 %33 %0 %0 %17 %38 %
1Congaz2 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Copceac11 %14 %0 %40 %0 %17 %0 %
1Cricova44 %33 %62 %30 %0 %8 %0 %
1Cupcini1 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Dondușeni22 %8 %8 %14 %0 %0 %38 %
1Florești11 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Hâncești5 %6 %0 %0 %0 %17 %0 %
1Larga14 %13 %0 %0 %0 %33 %38 %
1Măgdăcești23 %22 %0 %0 %0 %17 %75 %
1Otaci5 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Pelinia13 %16 %0 %0 %0 %0 %100 %
1Peresecina6 %6 %0 %0 %0 %25 %13 %
1Râșcani5 %3 %0 %14 %0 %17 %0 %
1Sipoteni5 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Varnița23 %3 %42 %14 %0 %33 %0 %
1Vulcănești16 %16 %0 %0 %0 %0 %0 %
23Ceadâr-Lunga33 %33 %0 %0 %10 %17 %50 %
23Comrat34 %45 %21 %21 %10 %0 %13 %
23Edineț28 %29 %0 %0 %10 %25 %38 %
23Ocnița37 %33 %3 %50 %10 %0 %38 %
23Ungheni47 %53 %28 %33 %10 %8 %38 %
28Basarabeasca6 %3 %0 %0 %20 %8 %50 %
28Gura Galbenă35 %27 %38 %33 %20 %8 %75 %
28Sângerei36 %39 %29 %36 %20 %8 %63 %
Media28 %27 %16 %17 %26 %12 %29 %
31Cahul62 %60 %83 %29 %30 %50 %38 %
31Căușeni33 %42 %29 %21 %30 %17 %38 %
31Cimișlia62 %48 %38 %79 %30 %42 %100 %
31Rezina31 %30 %54 %29 %30 %0 %0 %
31Ștefan Vodă37 %43 %0 %14 %30 %17 %38 %
31Telenești37 %39 %30 %29 %30 %17 %38 %
37Anenii Noi9 %9 %0 %0 %40 %17 %0 %
37Costești52 %54 %50 %14 %40 %17 %63 %
37Criuleni27 %39 %0 %0 %40 %8 %38 %
37Durlești19 %13 %3 %0 %40 %0 %38 %
37Ialoveni54 %58 %42 %14 %40 %25 %0 %
37Leova24 %22 %17 %14 %40 %17 %0 %
37Nisporeni24 %33 %0 %0 %40 %0 %0 %
37Sângera23 %22 %0 %29 %40 %0 %0 %
37Taraclia28 %22 %0 %29 %40 %0 %0 %
46Drochia38 %47 %22 %0 %50 %17 %0 %
46Glodeni34 %31 %17 %16 %50 %17 %38 %
46Soroca39 %34 %3 %0 %50 %17 %50 %
49Chișinău51 %49 %3 %14 %60 %50 %38 %
49Strășeni58 %57 %25 %86 %60 %33 %38 %
51Orhei46 %56 %7 %29 %70 %0 %38 %
51Trușeni34 %24 %18 %0 %70 %0 %38 %
53Fălești58 %46 %50 %93 %80 %0 %38 %
54Bălți82 %79 %100 %100 %100 %50 %100 %
54Călărași61 %55 %56 %36 %100 %8 %38 %
54Ruseștii Noi29 %39 %29 %25 %100 %17 %38 %
57Cărpineni30 %33 %0 %0 %0 %63 %
57Corjeuți18 %22 %8 %0 %0 %0 %
57Talmaza19 %18 %22 %9 %0 %0 %
57Zaim43 %46 %0 %7 %8 %75 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.