Denumire
Total
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
1Băcioi17 %19 %0 %0 %20 %0 %0 %0 %
1Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Briceni8 %13 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
1Cărpineni20 %22 %15 %4 %10 %0 %38 %17 %
1Comrat25 %28 %8 %0 %0 %0 %13 %17 %
1Congaz7 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
1Corjeuți14 %20 %0 %0 %0 %0 %38 %17 %
1Costești37 %40 %18 %50 %40 %0 %50 %33 %
1Cricova44 %31 %29 %64 %30 %0 %38 %17 %
1Cupcini14 %8 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
1Dondușeni26 %20 %19 %21 %30 %0 %38 %0 %
1Durlești17 %25 %8 %0 %30 %0 %0 %0 %
1Fălești43 %33 %67 %14 %50 %0 %0 %0 %
1Florești12 %19 %0 %0 %10 %0 %0 %0 %
1Gura Galbenă28 %20 %12 %7 %0 %0 %38 %33 %
1Nisporeni18 %27 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
1Orhei41 %51 %0 %43 %10 %0 %38 %0 %
1Otaci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Peresecina0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Rezina18 %20 %0 %7 %10 %0 %0 %0 %
1Sipoteni12 %13 %0 %0 %10 %0 %0 %0 %
1Talmaza0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Trușeni21 %19 %17 %0 %10 %0 %0 %0 %
24Basarabeasca14 %16 %8 %0 %0 %8 %63 %0 %
24Călărași46 %41 %45 %0 %40 %8 %0 %67 %
24Criuleni27 %25 %0 %0 %0 %8 %0 %17 %
24Pelinia29 %31 %0 %14 %20 %8 %100 %0 %
24Sângerei23 %31 %0 %0 %0 %8 %63 %17 %
24Taraclia26 %25 %0 %29 %0 %8 %0 %17 %
24Vulcănești11 %22 %0 %0 %0 %8 %0 %0 %
24Zaim41 %39 %8 %14 %10 %8 %75 %33 %
Media26 %26 %11 %13 %18 %12 %26 %12 %
32Budești32 %31 %0 %14 %40 %17 %13 %17 %
32Căușeni40 %40 %27 %21 %50 %17 %38 %17 %
32Ceadâr-Lunga20 %19 %0 %0 %20 %17 %13 %0 %
32Chișcăreni31 %30 %17 %17 %0 %17 %38 %0 %
32Cimișlia49 %35 %38 %21 %10 %17 %88 %33 %
32Codru12 %13 %25 %0 %20 %17 %13 %0 %
32Copceac14 %19 %21 %14 %0 %17 %0 %17 %
32Drochia33 %38 %0 %0 %50 %17 %38 %0 %
32Edineț25 %16 %0 %0 %50 %17 %38 %17 %
32Glodeni25 %28 %17 %14 %10 %17 %38 %0 %
32Hâncești10 %13 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
32Ialoveni44 %41 %27 %17 %10 %17 %38 %33 %
32Larga12 %19 %0 %0 %0 %17 %38 %17 %
32Leova19 %19 %21 %14 %10 %17 %13 %17 %
32Măgdăcești19 %25 %0 %0 %0 %17 %88 %0 %
32Ocnița24 %14 %8 %50 %40 %17 %0 %33 %
32Râșcani13 %13 %0 %14 %0 %17 %0 %0 %
32Ruseștii Noi31 %26 %29 %36 %0 %17 %38 %0 %
32Sângera26 %31 %0 %29 %10 %17 %0 %17 %
32Soroca46 %28 %8 %21 %80 %17 %88 %17 %
32Ștefan Vodă35 %43 %0 %31 %10 %17 %0 %0 %
32Telenești41 %43 %11 %36 %50 %17 %38 %17 %
54Anenii Noi31 %33 %21 %13 %10 %25 %38 %0 %
54Strășeni26 %20 %13 %14 %50 %25 %0 %17 %
54Ungheni38 %41 %0 %14 %20 %25 %38 %33 %
54Varnița21 %25 %0 %14 %30 %25 %13 %17 %
58Cahul56 %53 %38 %4 %30 %50 %38 %50 %
58Chișinău47 %52 %0 %14 %60 %50 %38 %17 %
60Bălți84 %89 %75 %86 %100 %58 %100 %33 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.