Denumire
Total
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
1Băcioi17 %19 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %
1Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Briceni8 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %
1Cărpineni20 %22 %15 %4 %13 %10 %0 %38 %
1Comrat25 %28 %8 %0 %50 %0 %0 %13 %
1Congaz7 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Corjeuți14 %20 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %
1Costești37 %40 %18 %50 %38 %40 %0 %50 %
1Cricova44 %31 %29 %64 %75 %30 %0 %38 %
1Cupcini14 %8 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %
1Dondușeni26 %20 %19 %21 %17 %30 %0 %38 %
1Durlești17 %25 %8 %0 %33 %30 %0 %0 %
1Fălești43 %33 %67 %14 %54 %50 %0 %0 %
1Florești12 %19 %0 %0 %33 %10 %0 %0 %
1Gura Galbenă28 %20 %12 %7 %29 %0 %0 %38 %
1Nisporeni18 %27 %0 %0 %33 %0 %0 %0 %
1Orhei41 %51 %0 %43 %46 %10 %0 %38 %
1Otaci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Peresecina0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Rezina18 %20 %0 %7 %13 %10 %0 %0 %
1Sipoteni12 %13 %0 %0 %8 %10 %0 %0 %
1Talmaza0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Trușeni21 %19 %17 %0 %33 %10 %0 %0 %
24Basarabeasca14 %16 %8 %0 %0 %0 %8 %63 %
24Călărași46 %41 %45 %0 %58 %40 %8 %0 %
24Criuleni27 %25 %0 %0 %33 %0 %8 %0 %
24Pelinia29 %31 %0 %14 %29 %20 %8 %100 %
24Sângerei23 %31 %0 %0 %33 %0 %8 %63 %
24Taraclia26 %25 %0 %29 %67 %0 %8 %0 %
24Vulcănești11 %22 %0 %0 %21 %0 %8 %0 %
24Zaim41 %39 %8 %14 %83 %10 %8 %75 %
Media26 %26 %11 %13 %33 %18 %12 %26 %
32Budești32 %31 %0 %14 %71 %40 %17 %13 %
32Căușeni40 %40 %27 %21 %71 %50 %17 %38 %
32Ceadâr-Lunga20 %19 %0 %0 %58 %20 %17 %13 %
32Chișcăreni31 %30 %17 %17 %38 %0 %17 %38 %
32Cimișlia49 %35 %38 %21 %83 %10 %17 %88 %
32Codru12 %13 %25 %0 %0 %20 %17 %13 %
32Copceac14 %19 %21 %14 %0 %0 %17 %0 %
32Drochia33 %38 %0 %0 %54 %50 %17 %38 %
32Edineț25 %16 %0 %0 %17 %50 %17 %38 %
32Glodeni25 %28 %17 %14 %13 %10 %17 %38 %
32Hâncești10 %13 %0 %0 %0 %0 %17 %0 %
32Ialoveni44 %41 %27 %17 %67 %10 %17 %38 %
32Larga12 %19 %0 %0 %0 %0 %17 %38 %
32Leova19 %19 %21 %14 %33 %10 %17 %13 %
32Măgdăcești19 %25 %0 %0 %33 %0 %17 %88 %
32Ocnița24 %14 %8 %50 %21 %40 %17 %0 %
32Râșcani13 %13 %0 %14 %0 %0 %17 %0 %
32Ruseștii Noi31 %26 %29 %36 %13 %0 %17 %38 %
32Sângera26 %31 %0 %29 %75 %10 %17 %0 %
32Soroca46 %28 %8 %21 %83 %80 %17 %88 %
32Ștefan Vodă35 %43 %0 %31 %42 %10 %17 %0 %
32Telenești41 %43 %11 %36 %33 %50 %17 %38 %
54Anenii Noi31 %33 %21 %13 %29 %10 %25 %38 %
54Strășeni26 %20 %13 %14 %29 %50 %25 %0 %
54Ungheni38 %41 %0 %14 %46 %20 %25 %38 %
54Varnița21 %25 %0 %14 %42 %30 %25 %13 %
58Cahul56 %53 %38 %4 %83 %30 %50 %38 %
58Chișinău47 %52 %0 %14 %83 %60 %50 %38 %
60Bălți84 %89 %75 %86 %83 %100 %58 %100 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.