Denumire
Total
I
IV
VI
VII
VIII
IX
1Bălți84 %97 %86 %100 %58 %100 %33 %
2Cahul56 %94 %4 %30 %50 %38 %50 %
2Chișinău47 %66 %14 %60 %50 %38 %17 %
4Anenii Noi31 %66 %13 %10 %25 %38 %0 %
4Strășeni26 %51 %14 %50 %25 %0 %17 %
4Ungheni38 %80 %14 %20 %25 %38 %33 %
4Varnița21 %13 %14 %30 %25 %13 %17 %
8Budești32 %50 %14 %40 %17 %13 %17 %
8Căușeni40 %49 %21 %50 %17 %38 %17 %
8Ceadâr-Lunga20 %25 %0 %20 %17 %13 %0 %
8Chișcăreni31 %73 %17 %0 %17 %38 %0 %
8Cimișlia49 %94 %21 %10 %17 %88 %33 %
8Codru12 %16 %0 %20 %17 %13 %0 %
8Copceac14 %13 %14 %0 %17 %0 %17 %
8Drochia33 %57 %0 %50 %17 %38 %0 %
8Edineț25 %72 %0 %50 %17 %38 %17 %
8Glodeni25 %53 %14 %10 %17 %38 %0 %
8Hâncești10 %28 %0 %0 %17 %0 %0 %
8Ialoveni44 %88 %17 %10 %17 %38 %33 %
8Larga12 %16 %0 %0 %17 %38 %17 %
8Leova19 %13 %14 %10 %17 %13 %17 %
8Măgdăcești19 %13 %0 %0 %17 %88 %0 %
8Ocnița24 %45 %50 %40 %17 %0 %33 %
8Râșcani13 %44 %14 %0 %17 %0 %0 %
8Ruseștii Noi31 %81 %36 %0 %17 %38 %0 %
8Sângera26 %16 %29 %10 %17 %0 %17 %
8Soroca46 %91 %21 %80 %17 %88 %17 %
8Ștefan Vodă35 %75 %31 %10 %17 %0 %0 %
8Telenești41 %84 %36 %50 %17 %38 %17 %
Media26 %48 %13 %18 %12 %26 %12 %
30Basarabeasca14 %28 %0 %0 %8 %63 %0 %
30Călărași46 %86 %0 %40 %8 %0 %67 %
30Criuleni27 %86 %0 %0 %8 %0 %17 %
30Pelinia29 %56 %14 %20 %8 %100 %0 %
30Sângerei23 %31 %0 %0 %8 %63 %17 %
30Taraclia26 %41 %29 %0 %8 %0 %17 %
30Vulcănești11 %6 %0 %0 %8 %0 %0 %
30Zaim41 %63 %14 %10 %8 %75 %33 %
38Băcioi17 %63 %0 %20 %0 %0 %0 %
38Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Briceni8 %16 %0 %0 %0 %38 %0 %
38Cărpineni20 %37 %4 %10 %0 %38 %17 %
38Comrat25 %47 %0 %0 %0 %13 %17 %
38Congaz7 %9 %0 %0 %0 %0 %17 %
38Corjeuți14 %33 %0 %0 %0 %38 %17 %
38Costești37 %49 %50 %40 %0 %50 %33 %
38Cricova44 %81 %64 %30 %0 %38 %17 %
38Cupcini14 %59 %0 %0 %0 %38 %0 %
38Dondușeni26 %65 %21 %30 %0 %38 %0 %
38Durlești17 %13 %0 %30 %0 %0 %0 %
38Fălești43 %91 %14 %50 %0 %0 %0 %
38Florești12 %9 %0 %10 %0 %0 %0 %
38Gura Galbenă28 %78 %7 %0 %0 %38 %33 %
38Nisporeni18 %25 %0 %0 %0 %0 %17 %
38Orhei41 %91 %43 %10 %0 %38 %0 %
38Otaci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Peresecina0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Rezina18 %54 %7 %10 %0 %0 %0 %
38Sipoteni12 %41 %0 %10 %0 %0 %0 %
38Talmaza0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Trușeni21 %53 %0 %10 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.