Denumire
Total
I
IV
V
VI
VII
VIII
1Băcioi12 %34 %0 %17 %0 %17 %0 %
1Baurci7 %25 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Chișcăreni1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Codru12 %34 %0 %17 %0 %17 %0 %
1Congaz15 %17 %0 %50 %0 %0 %0 %
1Copceac19 %45 %0 %8 %20 %17 %0 %
1Corjeuți9 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Criuleni3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Cupcini7 %6 %0 %17 %0 %17 %0 %
1Dondușeni16 %28 %21 %0 %30 %0 %0 %
1Drochia8 %15 %0 %0 %0 %17 %0 %
1Florești11 %20 %0 %17 %20 %0 %0 %
1Gura Galbenă2 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Hâncești10 %34 %0 %0 %0 %17 %0 %
1Ialoveni29 %53 %0 %58 %0 %33 %0 %
1Leova31 %66 %25 %25 %30 %17 %0 %
1Nisporeni16 %34 %0 %42 %0 %0 %0 %
1Otaci5 %25 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Rezina43 %72 %0 %83 %20 %0 %0 %
1Ruseștii Noi5 %0 %0 %13 %0 %0 %0 %
1Sângera12 %6 %21 %29 %0 %17 %0 %
1Sângerei28 %58 %0 %67 %0 %0 %0 %
1Sipoteni2 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Ștefan Vodă18 %14 %14 %33 %10 %0 %0 %
1Ungheni8 %16 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Varnița47 %79 %21 %67 %30 %33 %0 %
1Vulcănești14 %13 %0 %33 %0 %0 %0 %
28Briceni7 %9 %0 %8 %10 %0 %13 %
28Budești23 %17 %29 %38 %20 %17 %13 %
28Comrat24 %44 %0 %38 %20 %0 %13 %
31Costești22 %39 %29 %42 %0 %17 %25 %
Media24 %41 %9 %36 %13 %10 %26 %
32Anenii Noi28 %54 %21 %25 %40 %0 %38 %
32Călărași50 %82 %0 %75 %40 %0 %38 %
32Căușeni20 %26 %0 %50 %20 %17 %38 %
32Ceadâr-Lunga26 %28 %29 %58 %20 %17 %38 %
32Cricova39 %76 %14 %67 %0 %17 %38 %
32Durlești29 %63 %0 %29 %10 %0 %38 %
32Edineț26 %50 %0 %58 %20 %17 %38 %
32Fălești56 %94 %50 %75 %50 %0 %38 %
32Larga8 %12 %0 %0 %0 %33 %38 %
32Ocnița34 %76 %29 %33 %0 %0 %38 %
32Orhei50 %69 %36 %83 %60 %0 %38 %
32Peresecina28 %53 %7 %42 %0 %17 %38 %
32Râșcani19 %25 %14 %46 %0 %17 %38 %
32Strășeni52 %77 %14 %58 %50 %33 %38 %
32Taraclia10 %18 %0 %17 %0 %0 %38 %
32Telenești47 %86 %0 %58 %0 %17 %38 %
32Trușeni37 %58 %0 %75 %50 %0 %38 %
49Basarabeasca9 %9 %0 %0 %0 %8 %50 %
49Chișinău58 %61 %70 %79 %40 %25 %50 %
49Glodeni39 %58 %7 %83 %0 %33 %50 %
49Soroca33 %44 %0 %83 %10 %0 %50 %
53Cărpineni36 %84 %6 %21 %30 %0 %63 %
53Talmaza26 %70 %0 %13 %0 %0 %63 %
55Cahul38 %41 %0 %75 %0 %17 %75 %
55Măgdăcești31 %51 %0 %83 %20 %17 %75 %
55Zaim15 %21 %0 %21 %0 %8 %75 %
58Bălți76 %94 %86 %96 %100 %50 %100 %
58Cimișlia47 %97 %14 %67 %20 %25 %100 %
58Pelinia14 %6 %0 %0 %0 %0 %100 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.