Denumire
II
III
IV
V
VII
VIII
IX
1Băcioi12 %0 %0 %17 %17 %0 %0 %
1Baurci9 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Chișcăreni3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Codru9 %0 %0 %17 %17 %0 %0 %
1Congaz19 %0 %0 %50 %0 %0 %0 %
1Copceac28 %0 %0 %8 %17 %0 %0 %
1Corjeuți3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Criuleni9 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Cupcini9 %0 %0 %17 %17 %0 %0 %
1Dondușeni25 %0 %21 %0 %0 %0 %0 %
1Drochia13 %3 %0 %0 %17 %0 %0 %
1Florești9 %17 %0 %17 %0 %0 %0 %
1Gura Galbenă6 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Hâncești9 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
1Ialoveni32 %0 %0 %58 %33 %0 %17 %
1Leova36 %16 %25 %25 %17 %0 %0 %
1Nisporeni17 %0 %0 %42 %0 %0 %0 %
1Otaci3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Rezina44 %48 %0 %83 %0 %0 %0 %
1Ruseștii Noi9 %0 %0 %13 %0 %0 %0 %
1Sângera16 %0 %21 %29 %17 %0 %0 %
1Sângerei22 %28 %0 %67 %0 %0 %0 %
1Sipoteni6 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Ștefan Vodă25 %17 %14 %33 %0 %0 %0 %
1Ungheni13 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
1Varnița49 %35 %21 %67 %33 %0 %17 %
1Vulcănești25 %0 %0 %33 %0 %0 %0 %
28Briceni3 %0 %0 %8 %0 %13 %33 %
28Budești23 %20 %29 %38 %17 %13 %17 %
28Comrat35 %0 %0 %38 %0 %13 %0 %
31Costești14 %0 %29 %42 %17 %25 %33 %
Media26 %12 %9 %36 %10 %26 %6 %
32Anenii Noi35 %0 %21 %25 %0 %38 %0 %
32Călărași57 %29 %0 %75 %0 %38 %0 %
32Căușeni20 %0 %0 %50 %17 %38 %0 %
32Ceadâr-Lunga19 %20 %29 %58 %17 %38 %17 %
32Cricova31 %44 %14 %67 %17 %38 %0 %
32Durlești35 %0 %0 %29 %0 %38 %0 %
32Edineț22 %0 %0 %58 %17 %38 %0 %
32Fălești48 %48 %50 %75 %0 %38 %50 %
32Larga9 %0 %0 %0 %33 %38 %0 %
32Ocnița31 %13 %29 %33 %0 %38 %50 %
32Orhei56 %36 %36 %83 %0 %38 %0 %
32Peresecina28 %0 %7 %42 %17 %38 %0 %
32Râșcani12 %17 %14 %46 %17 %38 %0 %
32Strășeni58 %41 %14 %58 %33 %38 %33 %
32Taraclia13 %0 %0 %17 %0 %38 %0 %
32Telenești50 %29 %0 %58 %17 %38 %0 %
32Trușeni46 %0 %0 %75 %0 %38 %0 %
49Basarabeasca16 %0 %0 %0 %8 %50 %0 %
49Chișinău66 %43 %70 %79 %25 %50 %33 %
49Glodeni49 %0 %7 %83 %33 %50 %0 %
49Soroca31 %29 %0 %83 %0 %50 %0 %
53Cărpineni43 %16 %6 %21 %0 %63 %0 %
53Talmaza30 %0 %0 %13 %0 %63 %0 %
55Cahul41 %37 %0 %75 %17 %75 %17 %
55Măgdăcești26 %0 %0 %83 %17 %75 %0 %
55Zaim14 %0 %0 %21 %8 %75 %17 %
58Bălți63 %93 %86 %96 %50 %100 %0 %
58Cimișlia42 %20 %14 %67 %25 %100 %0 %
58Pelinia28 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.