Denumire
II
III
IV
V
VII
VIII
IX
1Anenii Noi9 %0 %0 %8 %17 %0 %0 %
1Băcioi9 %0 %0 %8 %0 %38 %0 %
1Basarabeasca3 %0 %0 %0 %8 %50 %0 %
1Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Căușeni42 %29 %21 %33 %17 %38 %0 %
1Ceadâr-Lunga33 %0 %0 %58 %17 %50 %0 %
1Chișcăreni3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Codru0 %33 %0 %58 %17 %38 %0 %
1Congaz0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Copceac14 %0 %40 %0 %17 %0 %0 %
1Corjeuți22 %8 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Cricova33 %62 %30 %83 %8 %0 %0 %
1Criuleni39 %0 %0 %21 %8 %38 %0 %
1Cupcini3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Dondușeni8 %8 %14 %38 %0 %38 %0 %
1Drochia47 %22 %0 %75 %17 %0 %0 %
1Durlești13 %3 %0 %42 %0 %38 %0 %
1Florești13 %0 %0 %42 %0 %0 %0 %
1Hâncești6 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
1Larga13 %0 %0 %33 %33 %38 %0 %
1Leova22 %17 %14 %25 %17 %0 %0 %
1Măgdăcești22 %0 %0 %33 %17 %75 %0 %
1Nisporeni33 %0 %0 %33 %0 %0 %0 %
1Ocnița33 %3 %50 %67 %0 %38 %0 %
1Otaci3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Pelinia16 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
1Peresecina6 %0 %0 %0 %25 %13 %0 %
1Râșcani3 %0 %14 %0 %17 %0 %0 %
1Rezina30 %54 %29 %29 %0 %0 %0 %
1Ruseștii Noi39 %29 %25 %13 %17 %38 %0 %
1Sângera22 %0 %29 %75 %0 %0 %0 %
1Sipoteni3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Talmaza18 %22 %9 %21 %0 %0 %0 %
1Trușeni24 %18 %0 %46 %0 %38 %0 %
1Varnița3 %42 %14 %42 %33 %0 %0 %
1Vulcănești16 %0 %0 %42 %0 %0 %0 %
1Zaim46 %0 %7 %83 %8 %75 %0 %
Media27 %16 %17 %38 %12 %29 %16 %
38Comrat45 %21 %21 %13 %0 %13 %17 %
38Edineț29 %0 %0 %21 %25 %38 %17 %
38Soroca34 %3 %0 %83 %17 %50 %17 %
38Taraclia22 %0 %29 %75 %0 %0 %17 %
38Telenești39 %30 %29 %42 %17 %38 %17 %
43Bălți79 %100 %100 %79 %50 %100 %33 %
43Briceni3 %0 %0 %17 %0 %50 %33 %
43Budești34 %16 %0 %83 %17 %38 %33 %
43Cărpineni33 %0 %0 %21 %0 %63 %33 %
43Glodeni31 %17 %16 %13 %17 %38 %33 %
43Gura Galbenă27 %38 %33 %13 %8 %75 %33 %
43Ialoveni58 %42 %14 %75 %25 %0 %33 %
43Sângerei39 %29 %36 %21 %8 %63 %33 %
43Ștefan Vodă43 %0 %14 %42 %17 %38 %33 %
52Chișinău49 %3 %14 %79 %50 %38 %50 %
52Cimișlia48 %38 %79 %83 %42 %100 %50 %
52Fălești46 %50 %93 %63 %0 %38 %50 %
55Cahul60 %83 %29 %83 %50 %38 %67 %
55Călărași55 %56 %36 %71 %8 %38 %67 %
55Orhei56 %7 %29 %54 %0 %38 %67 %
55Strășeni57 %25 %86 %67 %33 %38 %67 %
55Ungheni53 %28 %33 %75 %8 %38 %67 %
60Costești54 %50 %14 %83 %17 %63 %100 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.