Denumire
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1Anenii Noi9 %0 %0 %8 %40 %17 %0 %0 %
1Băcioi9 %0 %0 %8 %0 %0 %38 %0 %
1Basarabeasca3 %0 %0 %0 %20 %8 %50 %0 %
1Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Briceni3 %0 %0 %17 %0 %0 %50 %33 %
1Cărpineni33 %0 %0 %21 %0 %63 %33 %
1Ceadâr-Lunga33 %0 %0 %58 %10 %17 %50 %0 %
1Chișcăreni3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Congaz0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Copceac14 %0 %40 %0 %0 %17 %0 %0 %
1Criuleni39 %0 %0 %21 %40 %8 %38 %0 %
1Cupcini3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Edineț29 %0 %0 %21 %10 %25 %38 %17 %
1Florești13 %0 %0 %42 %0 %0 %0 %0 %
1Hâncești6 %0 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
1Larga13 %0 %0 %33 %0 %33 %38 %0 %
1Măgdăcești22 %0 %0 %33 %0 %17 %75 %0 %
1Nisporeni33 %0 %0 %33 %40 %0 %0 %0 %
1Otaci3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Pelinia16 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
1Peresecina6 %0 %0 %0 %0 %25 %13 %0 %
1Râșcani3 %0 %14 %0 %0 %17 %0 %0 %
1Sângera22 %0 %29 %75 %40 %0 %0 %0 %
1Sipoteni3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Ștefan Vodă43 %0 %14 %42 %30 %17 %38 %33 %
1Taraclia22 %0 %29 %75 %40 %0 %0 %17 %
1Vulcănești16 %0 %0 %42 %0 %0 %0 %0 %
1Zaim46 %0 %7 %83 %8 %75 %0 %
29Chișinău49 %3 %14 %79 %60 %50 %38 %50 %
29Durlești13 %3 %0 %42 %40 %0 %38 %0 %
29Ocnița33 %3 %50 %67 %10 %0 %38 %0 %
29Soroca34 %3 %0 %83 %50 %17 %50 %17 %
33Orhei56 %7 %29 %54 %70 %0 %38 %67 %
34Corjeuți22 %8 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Dondușeni8 %8 %14 %38 %0 %0 %38 %0 %
36Budești34 %16 %0 %83 %0 %17 %38 %33 %
Media27 %16 %17 %38 %26 %12 %29 %16 %
37Glodeni31 %17 %16 %13 %50 %17 %38 %33 %
37Leova22 %17 %14 %25 %40 %17 %0 %0 %
39Trușeni24 %18 %0 %46 %70 %0 %38 %0 %
40Comrat45 %21 %21 %13 %10 %0 %13 %17 %
41Drochia47 %22 %0 %75 %50 %17 %0 %0 %
41Talmaza18 %22 %9 %21 %0 %0 %0 %
43Strășeni57 %25 %86 %67 %60 %33 %38 %67 %
44Ungheni53 %28 %33 %75 %10 %8 %38 %67 %
45Căușeni42 %29 %21 %33 %30 %17 %38 %0 %
45Ruseștii Noi39 %29 %25 %13 %100 %17 %38 %0 %
45Sângerei39 %29 %36 %21 %20 %8 %63 %33 %
48Telenești39 %30 %29 %42 %30 %17 %38 %17 %
49Codru0 %33 %0 %58 %0 %17 %38 %0 %
50Cimișlia48 %38 %79 %83 %30 %42 %100 %50 %
51Gura Galbenă27 %38 %33 %13 %20 %8 %75 %33 %
52Ialoveni58 %42 %14 %75 %40 %25 %0 %33 %
52Varnița3 %42 %14 %42 %0 %33 %0 %0 %
54Costești54 %50 %14 %83 %40 %17 %63 %100 %
54Fălești46 %50 %93 %63 %80 %0 %38 %50 %
56Rezina30 %54 %29 %29 %30 %0 %0 %0 %
57Călărași55 %56 %36 %71 %100 %8 %38 %67 %
58Cricova33 %62 %30 %83 %0 %8 %0 %0 %
59Cahul60 %83 %29 %83 %30 %50 %38 %67 %
60Bălți79 %100 %100 %79 %100 %50 %100 %33 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.