Denumire
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1Băcioi19 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %0 %
1Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Briceni13 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
1Budești31 %0 %14 %71 %40 %17 %13 %17 %
1Ceadâr-Lunga19 %0 %0 %58 %20 %17 %13 %0 %
1Chișinău52 %0 %14 %83 %60 %50 %38 %17 %
1Congaz13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
1Corjeuți20 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %17 %
1Criuleni25 %0 %0 %33 %0 %8 %0 %17 %
1Cupcini8 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
1Drochia38 %0 %0 %54 %50 %17 %38 %0 %
1Edineț16 %0 %0 %17 %50 %17 %38 %17 %
1Florești19 %0 %0 %33 %10 %0 %0 %0 %
1Hâncești13 %0 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
1Larga19 %0 %0 %0 %0 %17 %38 %17 %
1Măgdăcești25 %0 %0 %33 %0 %17 %88 %0 %
1Nisporeni27 %0 %0 %33 %0 %0 %0 %17 %
1Orhei51 %0 %43 %46 %10 %0 %38 %0 %
1Otaci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Pelinia31 %0 %14 %29 %20 %8 %100 %0 %
1Peresecina0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Râșcani13 %0 %14 %0 %0 %17 %0 %0 %
1Rezina20 %0 %7 %13 %10 %0 %0 %0 %
1Sângera31 %0 %29 %75 %10 %17 %0 %17 %
1Sângerei31 %0 %0 %33 %0 %8 %63 %17 %
1Sipoteni13 %0 %0 %8 %10 %0 %0 %0 %
1Ștefan Vodă43 %0 %31 %42 %10 %17 %0 %0 %
1Talmaza0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Taraclia25 %0 %29 %67 %0 %8 %0 %17 %
1Ungheni41 %0 %14 %46 %20 %25 %38 %33 %
1Varnița25 %0 %14 %42 %30 %25 %13 %17 %
1Vulcănești22 %0 %0 %21 %0 %8 %0 %0 %
33Basarabeasca16 %8 %0 %0 %0 %8 %63 %0 %
33Comrat28 %8 %0 %50 %0 %0 %13 %17 %
33Durlești25 %8 %0 %33 %30 %0 %0 %0 %
33Ocnița14 %8 %50 %21 %40 %17 %0 %33 %
33Soroca28 %8 %21 %83 %80 %17 %88 %17 %
33Zaim39 %8 %14 %83 %10 %8 %75 %33 %
Media        
39Telenești43 %11 %36 %33 %50 %17 %38 %17 %
40Gura Galbenă20 %12 %7 %29 %0 %0 %38 %33 %
41Strășeni20 %13 %14 %29 %50 %25 %0 %17 %
42Cărpineni22 %15 %4 %13 %10 %0 %38 %17 %
43Chișcăreni30 %17 %17 %38 %0 %17 %38 %0 %
43Glodeni28 %17 %14 %13 %10 %17 %38 %0 %
43Trușeni19 %17 %0 %33 %10 %0 %0 %0 %
46Costești40 %18 %50 %38 %40 %0 %50 %33 %
47Dondușeni20 %19 %21 %17 %30 %0 %38 %0 %
48Anenii Noi33 %21 %13 %29 %10 %25 %38 %0 %
48Copceac19 %21 %14 %0 %0 %17 %0 %17 %
48Leova19 %21 %14 %33 %10 %17 %13 %17 %
51Codru13 %25 %0 %0 %20 %17 %13 %0 %
52Căușeni40 %27 %21 %71 %50 %17 %38 %17 %
52Ialoveni41 %27 %17 %67 %10 %17 %38 %33 %
54Cricova31 %29 %64 %75 %30 %0 %38 %17 %
54Ruseștii Noi26 %29 %36 %13 %0 %17 %38 %0 %
56Cahul53 %38 %4 %83 %30 %50 %38 %50 %
56Cimișlia35 %38 %21 %83 %10 %17 %88 %33 %
58Călărași41 %45 %0 %58 %40 %8 %0 %67 %
59Fălești33 %67 %14 %54 %50 %0 %0 %0 %
60Bălți89 %75 %86 %83 %100 %58 %100 %33 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.