Denumire
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
1Călărași86 %41 %45 %0 %40 %8 %0 %67 %
2Cahul94 %53 %38 %4 %30 %50 %38 %50 %
3Bălți97 %89 %75 %86 %100 %58 %100 %33 %
3Cimișlia94 %35 %38 %21 %10 %17 %88 %33 %
3Costești49 %40 %18 %50 %40 %0 %50 %33 %
3Gura Galbenă78 %20 %12 %7 %0 %0 %38 %33 %
3Ialoveni88 %41 %27 %17 %10 %17 %38 %33 %
3Ocnița45 %14 %8 %50 %40 %17 %0 %33 %
3Ungheni80 %41 %0 %14 %20 %25 %38 %33 %
3Zaim63 %39 %8 %14 %10 %8 %75 %33 %
11Budești50 %31 %0 %14 %40 %17 %13 %17 %
11Cărpineni37 %22 %15 %4 %10 %0 %38 %17 %
11Căușeni49 %40 %27 %21 %50 %17 %38 %17 %
11Chișinău66 %52 %0 %14 %60 %50 %38 %17 %
11Comrat47 %28 %8 %0 %0 %0 %13 %17 %
11Congaz9 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
11Copceac13 %19 %21 %14 %0 %17 %0 %17 %
11Corjeuți33 %20 %0 %0 %0 %0 %38 %17 %
11Cricova81 %31 %29 %64 %30 %0 %38 %17 %
11Criuleni86 %25 %0 %0 %0 %8 %0 %17 %
11Edineț72 %16 %0 %0 %50 %17 %38 %17 %
11Larga16 %19 %0 %0 %0 %17 %38 %17 %
11Leova13 %19 %21 %14 %10 %17 %13 %17 %
11Nisporeni25 %27 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
11Sângera16 %31 %0 %29 %10 %17 %0 %17 %
11Sângerei31 %31 %0 %0 %0 %8 %63 %17 %
11Soroca91 %28 %8 %21 %80 %17 %88 %17 %
11Strășeni51 %20 %13 %14 %50 %25 %0 %17 %
11Taraclia41 %25 %0 %29 %0 %8 %0 %17 %
11Telenești84 %43 %11 %36 %50 %17 %38 %17 %
11Varnița13 %25 %0 %14 %30 %25 %13 %17 %
Media        
32Anenii Noi66 %33 %21 %13 %10 %25 %38 %0 %
32Băcioi63 %19 %0 %0 %20 %0 %0 %0 %
32Basarabeasca28 %16 %8 %0 %0 %8 %63 %0 %
32Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
32Briceni16 %13 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
32Ceadâr-Lunga25 %19 %0 %0 %20 %17 %13 %0 %
32Chișcăreni73 %30 %17 %17 %0 %17 %38 %0 %
32Codru16 %13 %25 %0 %20 %17 %13 %0 %
32Cupcini59 %8 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
32Dondușeni65 %20 %19 %21 %30 %0 %38 %0 %
32Drochia57 %38 %0 %0 %50 %17 %38 %0 %
32Durlești13 %25 %8 %0 %30 %0 %0 %0 %
32Fălești91 %33 %67 %14 %50 %0 %0 %0 %
32Florești9 %19 %0 %0 %10 %0 %0 %0 %
32Glodeni53 %28 %17 %14 %10 %17 %38 %0 %
32Hâncești28 %13 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
32Măgdăcești13 %25 %0 %0 %0 %17 %88 %0 %
32Orhei91 %51 %0 %43 %10 %0 %38 %0 %
32Otaci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
32Pelinia56 %31 %0 %14 %20 %8 %100 %0 %
32Peresecina0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
32Râșcani44 %13 %0 %14 %0 %17 %0 %0 %
32Rezina54 %20 %0 %7 %10 %0 %0 %0 %
32Ruseștii Noi81 %26 %29 %36 %0 %17 %38 %0 %
32Sipoteni41 %13 %0 %0 %10 %0 %0 %0 %
32Ștefan Vodă75 %43 %0 %31 %10 %17 %0 %0 %
32Talmaza0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
32Trușeni53 %19 %17 %0 %10 %0 %0 %0 %
32Vulcănești6 %22 %0 %0 %0 %8 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.