Denumire
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1Bălți97 %89 %75 %86 %83 %100 %58 %100 %33 %
2Fălești91 %33 %67 %14 %54 %50 %0 %0 %0 %
3Călărași86 %41 %45 %0 %58 %40 %8 %0 %67 %
4Cahul94 %53 %38 %4 %83 %30 %50 %38 %50 %
4Cimișlia94 %35 %38 %21 %83 %10 %17 %88 %33 %
6Cricova81 %31 %29 %64 %75 %30 %0 %38 %17 %
6Ruseștii Noi81 %26 %29 %36 %13 %0 %17 %38 %0 %
8Căușeni49 %40 %27 %21 %71 %50 %17 %38 %17 %
8Ialoveni88 %41 %27 %17 %67 %10 %17 %38 %33 %
10Codru16 %13 %25 %0 %0 %20 %17 %13 %0 %
11Anenii Noi66 %33 %21 %13 %29 %10 %25 %38 %0 %
11Copceac13 %19 %21 %14 %0 %0 %17 %0 %17 %
11Leova13 %19 %21 %14 %33 %10 %17 %13 %17 %
14Dondușeni65 %20 %19 %21 %17 %30 %0 %38 %0 %
15Costești49 %40 %18 %50 %38 %40 %0 %50 %33 %
16Chișcăreni73 %30 %17 %17 %38 %0 %17 %38 %0 %
16Glodeni53 %28 %17 %14 %13 %10 %17 %38 %0 %
16Trușeni53 %19 %17 %0 %33 %10 %0 %0 %0 %
19Cărpineni37 %22 %15 %4 %13 %10 %0 %38 %17 %
20Strășeni51 %20 %13 %14 %29 %50 %25 %0 %17 %
21Gura Galbenă78 %20 %12 %7 %29 %0 %0 %38 %33 %
22Telenești84 %43 %11 %36 %33 %50 %17 %38 %17 %
Media         
23Basarabeasca28 %16 %8 %0 %0 %0 %8 %63 %0 %
23Comrat47 %28 %8 %0 %50 %0 %0 %13 %17 %
23Durlești13 %25 %8 %0 %33 %30 %0 %0 %0 %
23Ocnița45 %14 %8 %50 %21 %40 %17 %0 %33 %
23Soroca91 %28 %8 %21 %83 %80 %17 %88 %17 %
23Zaim63 %39 %8 %14 %83 %10 %8 %75 %33 %
29Băcioi63 %19 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %0 %
29Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
29Briceni16 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
29Budești50 %31 %0 %14 %71 %40 %17 %13 %17 %
29Ceadâr-Lunga25 %19 %0 %0 %58 %20 %17 %13 %0 %
29Chișinău66 %52 %0 %14 %83 %60 %50 %38 %17 %
29Congaz9 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
29Corjeuți33 %20 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %17 %
29Criuleni86 %25 %0 %0 %33 %0 %8 %0 %17 %
29Cupcini59 %8 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
29Drochia57 %38 %0 %0 %54 %50 %17 %38 %0 %
29Edineț72 %16 %0 %0 %17 %50 %17 %38 %17 %
29Florești9 %19 %0 %0 %33 %10 %0 %0 %0 %
29Hâncești28 %13 %0 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
29Larga16 %19 %0 %0 %0 %0 %17 %38 %17 %
29Măgdăcești13 %25 %0 %0 %33 %0 %17 %88 %0 %
29Nisporeni25 %27 %0 %0 %33 %0 %0 %0 %17 %
29Orhei91 %51 %0 %43 %46 %10 %0 %38 %0 %
29Otaci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
29Pelinia56 %31 %0 %14 %29 %20 %8 %100 %0 %
29Peresecina0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
29Râșcani44 %13 %0 %14 %0 %0 %17 %0 %0 %
29Rezina54 %20 %0 %7 %13 %10 %0 %0 %0 %
29Sângera16 %31 %0 %29 %75 %10 %17 %0 %17 %
29Sângerei31 %31 %0 %0 %33 %0 %8 %63 %17 %
29Sipoteni41 %13 %0 %0 %8 %10 %0 %0 %0 %
29Ștefan Vodă75 %43 %0 %31 %42 %10 %17 %0 %0 %
29Talmaza0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
29Taraclia41 %25 %0 %29 %67 %0 %8 %0 %17 %
29Ungheni80 %41 %0 %14 %46 %20 %25 %38 %33 %
29Varnița13 %25 %0 %14 %42 %30 %25 %13 %17 %
29Vulcănești6 %22 %0 %0 %21 %0 %8 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.