Denumire
Clasament
Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
1CimișliaC+54 %91 %38 %17 %71 %100 %10 %33 %100 %
2ChișinăuC+53 %72 %41 %33 %86 %67 %60 %42 %75 %
3CahulC50 %91 %45 %17 %71 %100 %0 %17 %0 %
4FăleștiC47 %81 %31 %30 %86 %100 %0 %0 %38 %
5UngheniC-44 %54 %36 %33 %71 %50 %60 %25 %38 %
6SorocaC-44 %84 %27 %33 %86 %42 %20 %17 %75 %
7BălțiC-43 %69 %44 %17 %71 %67 %0 %17 %38 %
8OrheiC-42 %78 %47 %0 %71 %8 %60 %8 %38 %
9CălărașiC-40 %75 %28 %33 %50 %38 %40 %17 %38 %
10DrochiaD+40 %91 %30 %13 %71 %38 %50 %17 %0 %
11Ștefan VodăD+37 %43 %30 %23 %71 %54 %20 %25 %38 %
12CăușeniD+36 %44 %30 %33 %29 %75 %20 %17 %38 %
13BasarabeascaD34 %63 %31 %0 %71 %8 %0 %25 %100 %
13CricovaD34 %53 %25 %17 %7 %83 %30 %8 %38 %
15EdinețD31 %63 %27 %17 %36 %21 %40 %17 %38 %
16PeliniaD30 %67 %33 %17 %29 %0 %10 %8 %100 %
17DurleștiD-28 %61 %25 %0 %0 %83 %0 %0 %0 %
18GlodeniD-27 %34 %30 %0 %21 %63 %30 %17 %0 %
19CosteștiD-26 %44 %34 %0 %57 %13 %0 %0 %38 %
19CriuleniD-26 %66 %25 %0 %71 %17 %0 %8 %0 %
21NisporeniD-25 %34 %28 %23 %0 %54 %30 %0 %0 %
22RezinaD-25 %51 %25 %10 %36 %21 %0 %17 %0 %
23IaloveniE+25 %28 %31 %0 %0 %58 %0 %17 %0 %
Media          
24SipoteniE+24 %31 %23 %33 %7 %13 %20 %8 %38 %
25LeovaE+23 %29 %30 %0 %21 %38 %0 %17 %38 %
26Ceadâr-LungaE+22 %31 %25 %0 %21 %42 %20 %17 %0 %
26FloreștiE+22 %41 %31 %0 %29 %25 %0 %0 %0 %
28RâșcaniE+20 %40 %21 %17 %0 %13 %50 %17 %0 %
29Anenii NoiE20 %40 %20 %0 %21 %13 %0 %25 %38 %
30TaracliaE19 %53 %6 %0 %29 %33 %0 %8 %0 %
31OcnițaE17 %19 %19 %0 %43 %25 %0 %17 %0 %
32CorjeuțiE17 %17 %20 %27 %7 %13 %20 %0 %38 %
33TalmazaE16 %19 %25 %23 %4 %13 %0 %8 %0 %
34CodruE16 %50 %6 %17 %0 %0 %20 %17 %38 %
34CopceacE16 %44 %16 %0 %0 %8 %10 %17 %0 %
36CupciniE-15 %27 %15 %33 %0 %0 %0 %8 %0 %
37TrușeniE-14 %22 %6 %0 %21 %33 %40 %0 %0 %
38DondușeniE-14 %41 %14 %0 %0 %8 %10 %0 %0 %
39PeresecinaE-13 %22 %22 %0 %14 %13 %0 %0 %0 %
40BriceniE-13 %26 %19 %17 %0 %0 %10 %0 %0 %
41SângeraE-11 %3 %6 %0 %50 %17 %20 %17 %0 %
42VulcăneștiE-10 %9 %13 %0 %29 %17 %0 %8 %0 %
43HânceștiF8 %6 %19 %0 %0 %8 %0 %0 %0 %
44StrășeniF8 %25 %0 %0 %0 %17 %0 %25 %0 %
45SângereiF6 %31 %0 %0 %0 %0 %0 %8 %0 %
46BăcioiF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
46BaurciF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
46CărpineniF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
46CongazF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
46OtaciF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.