Denumire
Clasament
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1BaurciF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1OtaciF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1PeresecinaF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1TalmazaF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
5CongazF9 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
6BriceniF16 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
7HânceștiF28 %13 %0 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
8VulcăneștiE-6 %22 %0 %0 %21 %0 %8 %0 %0 %
9CodruE-16 %13 %25 %0 %0 %20 %17 %13 %0 %
9FloreștiE-9 %19 %0 %0 %33 %10 %0 %0 %0 %
9LargaE-16 %19 %0 %0 %0 %0 %17 %38 %17 %
9SipoteniE-41 %13 %0 %0 %8 %10 %0 %0 %0 %
13RâșcaniE-44 %13 %0 %14 %0 %0 %17 %0 %0 %
14BasarabeascaE-28 %16 %8 %0 %0 %0 %8 %63 %0 %
14CopceacE-13 %19 %21 %14 %0 %0 %17 %0 %17 %
16CupciniE-59 %8 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
17CorjeuțiE-33 %20 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %17 %
18DurleștiE13 %25 %8 %0 %33 %30 %0 %0 %0 %
19BăcioiE63 %19 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %0 %
20NisporeniE25 %27 %0 %0 %33 %0 %0 %0 %17 %
20RezinaE54 %20 %0 %7 %13 %10 %0 %0 %0 %
22LeovaE13 %19 %21 %14 %33 %10 %17 %13 %17 %
22MăgdăceștiE13 %25 %0 %0 %33 %0 %17 %88 %0 %
24CărpineniE37 %22 %15 %4 %13 %10 %0 %38 %17 %
24Ceadâr-LungaE25 %19 %0 %0 %58 %20 %17 %13 %0 %
26VarnițaE+13 %25 %0 %14 %42 %30 %25 %13 %17 %
27TrușeniE+53 %19 %17 %0 %33 %10 %0 %0 %0 %
28SângereiE+31 %31 %0 %0 %33 %0 %8 %63 %17 %
29OcnițaE+45 %14 %8 %50 %21 %40 %17 %0 %33 %
30EdinețE+72 %16 %0 %0 %17 %50 %17 %38 %17 %
31GlodeniE+53 %28 %17 %14 %13 %10 %17 %38 %0 %
32ComratD-47 %28 %8 %0 %50 %0 %0 %13 %17 %
Media          
33StrășeniD-51 %20 %13 %14 %29 %50 %25 %0 %17 %
34DondușeniD-65 %20 %19 %21 %17 %30 %0 %38 %0 %
35SângeraD-16 %31 %0 %29 %75 %10 %17 %0 %17 %
35TaracliaD-41 %25 %0 %29 %67 %0 %8 %0 %17 %
37CriuleniD-86 %25 %0 %0 %33 %0 %8 %0 %17 %
38Gura GalbenăD-78 %20 %12 %7 %29 %0 %0 %38 %33 %
39PeliniaD-56 %31 %0 %14 %29 %20 %8 %100 %0 %
40Ruseștii NoiD81 %26 %29 %36 %13 %0 %17 %38 %0 %
41Anenii NoiD66 %33 %21 %13 %29 %10 %25 %38 %0 %
41ChișcăreniD73 %30 %17 %17 %38 %0 %17 %38 %0 %
43BudeștiD50 %31 %0 %14 %71 %40 %17 %13 %17 %
44DrochiaD57 %38 %0 %0 %54 %50 %17 %38 %0 %
45Ștefan VodăD75 %43 %0 %31 %42 %10 %17 %0 %0 %
46CosteștiD+49 %40 %18 %50 %38 %40 %0 %50 %33 %
47UngheniD+80 %41 %0 %14 %46 %20 %25 %38 %33 %
48CăușeniD+49 %40 %27 %21 %71 %50 %17 %38 %17 %
49ZaimC-63 %39 %8 %14 %83 %10 %8 %75 %33 %
50TeleneștiC-84 %43 %11 %36 %33 %50 %17 %38 %17 %
51OrheiC-91 %51 %0 %43 %46 %10 %0 %38 %0 %
52FăleștiC-91 %33 %67 %14 %54 %50 %0 %0 %0 %
53CricovaC-81 %31 %29 %64 %75 %30 %0 %38 %17 %
54IaloveniC-88 %41 %27 %17 %67 %10 %17 %38 %33 %
55SorocaC91 %28 %8 %21 %83 %80 %17 %88 %17 %
56CălărașiC86 %41 %45 %0 %58 %40 %8 %0 %67 %
57ChișinăuC66 %52 %0 %14 %83 %60 %50 %38 %17 %
58CimișliaC94 %35 %38 %21 %83 %10 %17 %88 %33 %
59CahulB-94 %53 %38 %4 %83 %30 %50 %38 %50 %
60BălțiA+97 %89 %75 %86 %83 %100 %58 %100 %33 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.